統一實
9907 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.35
0.00 0%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
統一實(9907) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
統一實(9907) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 11.63 | -15.02 | 15.15 |
| 2026Q1 | -31.61 | -19.71 | 18.2 |
| 2025Q4 | -37.06 | -1.16 | 17.8 |
| 2025Q3 | 7.57 | 5.91 | 17.9 |
| 2025Q2 | -20.14 | 0.99 | 19.65 |
| 2025Q1 | 72.98 | 35.61 | 17.05 |
| 2024Q4 | -14.8 | 48.46 | 15.3 |
| 2024Q3 | -11.73 | 61.18 | 16.75 |
| 2024Q2 | 173.79 | 6.88 | 15.3 |
| 2024Q1 | -237.05 | -25.14 | 14.3 |
| 2023Q4 | -238.78 | -8.04 | 16.15 |
| 2023Q3 | -79.06 | -50.51 | 16.5 |
| 2023Q2 | 18.95 | -27.85 | 19.75 |
| 2023Q1 | -714.9 | -15.11 | 19.3 |
| 2022Q4 | -106.32 | -20.08 | 17.05 |
| 2022Q3 | -13.25 | 2.16 | 18.05 |
| 2022Q2 | 38.92 | 17.76 | 14.6 |
| 2022Q1 | 23.76 | 23.44 | 18.05 |
| 2021Q4 | -27.35 | 30.81 | 14.55 |
| 2021Q3 | 50.42 | 5.54 | 13.7 |
| 2021Q2 | 142.28 | 10.13 | 15.7 |
| 2021Q1 | 177.88 | 33.05 | 11.95 |
股價 (元)
增減率 (%)
統一實(9907) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -48.31 | -28.57 | 15.15 |
| 2026Q1 | -63.02 | -15.11 | 18.2 |
| 2025Q4 | -6.47 | 43.37 | 17.8 |
| 2025Q3 | 26.61 | 115.33 | 17.9 |
| 2025Q2 | 3.9 | 227.69 | 19.65 |
| 2025Q1 | 386.31 | 344.92 | 17.05 |
| 2024Q4 | -485.3 | 145.61 | 15.3 |
| 2024Q3 | 527.55 | 52.13 | 16.75 |
| 2024Q2 | 9.06 | -63.59 | 15.3 |
| 2024Q1 | -52.62 | -75.42 | 14.3 |
| 2023Q4 | 112.58 | -72.13 | 16.15 |
| 2023Q3 | -90.32 | -75.78 | 16.5 |
| 2023Q2 | -59.88 | -50 | 19.75 |
| 2023Q1 | -53.15 | -18.38 | 19.3 |
| 2022Q4 | -109.43 | 18.67 | 17.05 |
| 2022Q3 | 8.37 | 94.24 | 18.05 |
| 2022Q2 | 87.89 | 100.66 | 14.6 |
| 2022Q1 | 227.69 | 87.66 | 18.05 |
| 2021Q4 | 635.75 | 102.28 | 14.55 |
| 2021Q3 | 11.97 | 68.6 | 13.7 |
| 2021Q2 | 36.45 | 426.43 | 15.7 |
| 2021Q1 | -270.26 | 433.86 | 11.95 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。