大華
9905 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.85
0.15 0.72%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
大華(9905) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/12 | 20.85 | 6 | -7 | -26.57% | -24.22% |
| 2026/06/11 | 20.70 | -11 | 14 | -30.09% | -22.26% |
| 2026/06/10 | 20.55 | -178 | 70 | -40.2% | -22.68% |
| 2026/06/09 | 20.55 | -14 | 25 | -35.68% | -19.74% |
| 2026/06/08 | 20.45 | -76 | 50 | -34.56% | -17.83% |
| 2026/06/05 | 20.65 | -93 | 59 | -28.73% | -16.77% |
| 2026/06/04 | 20.60 | -289 | 116 | -24.15% | -12.45% |
| 2026/06/03 | 20.90 | 11 | -4 | 9.56% | 0.32% |
| 2026/06/02 | 20.85 | -13 | 8 | 6.19% | 0.13% |
| 2026/06/01 | 20.85 | 24 | -16 | 0.38% | -0.32% |
| 2026/05/29 | 20.75 | -2 | 11 | -6.56% | -0.62% |
| 2026/05/28 | 20.65 | -5 | 3 | -6.33% | -1.36% |
| 2026/05/27 | 20.65 | -4 | 8 | -18.31% | -1.33% |
| 2026/05/26 | 20.70 | -13 | 17 | -18.29% | 0.13% |
| 2026/05/25 | 20.75 | -14 | 21 | -17.86% | 1.22% |
| 2026/05/22 | 20.70 | -1 | 5 | -23% | 4.44% |
| 2026/05/21 | 20.70 | -104 | 59 | -24.03% | 4.74% |
| 2026/05/20 | 20.80 | -3 | 9 | -14.71% | 12.62% |
| 2026/05/19 | 20.85 | -9 | 14 | -21.02% | 13.49% |
| 2026/05/18 | 20.75 | -32 | 26 | -14.3% | 14.74% |
| 2026/05/15 | 20.80 | -18 | 21 | -9.19% | 9.25% |
| 2026/05/14 | 21.00 | 0 | 10 | -7.72% | 11.85% |
| 2026/05/13 | 21.05 | -31 | 27 | -6.46% | 12.59% |
| 2026/05/12 | 21.10 | -16 | 12 | 4.65% | 13.95% |
| 2026/05/11 | 21.30 | -5 | 2 | 10.59% | 14.76% |
| 2026/05/08 | 21.30 | 4 | 0 | 14.05% | 15.43% |
| 2026/05/07 | 21.20 | -9 | 9 | 9.02% | 14.27% |
| 2026/05/06 | 21.45 | 7 | -5 | 11.91% | 13.81% |
| 2026/05/05 | 21.40 | 2 | 3 | 9.63% | 12.08% |
| 2026/05/04 | 21.25 | 2 | 0 | 7.44% | 12.7% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量