青鋼
8930 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.65
0.10 0.36%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.62 | -16.22% | -6.06% |
| 合計 | 0.62 | ||
| 2025 Q4 | 0.74 | 5.71% | -5.13% |
| 2025 Q3 | 0.7 | 133.33% | 18.64% |
| 2025 Q2 | 0.3 | -54.55% | -59.46% |
| 2025 Q1 | 0.66 | -15.38% | -26.67% |
| 合計 | 2.40 | ||
| 2024 Q4 | 0.78 | 32.20% | 34.48% |
| 2024 Q3 | 0.59 | -20.27% | -43.27% |
| 2024 Q2 | 0.74 | -17.78% | -12.94% |
| 2024 Q1 | 0.9 | 55.17% | 40.63% |
| 合計 | 3.01 | ||
| 2023 Q4 | 0.58 | -44.23% | 41.46% |
| 2023 Q3 | 1.04 | 22.35% | 60.00% |
| 2023 Q2 | 0.85 | 32.81% | 44.07% |
| 2023 Q1 | 0.64 | 56.10% | 36.17% |
| 合計 | 3.12 | ||
| 2022 Q4 | 0.41 | -36.92% | 78.26% |
| 2022 Q3 | 0.65 | 10.17% | 96.97% |
| 2022 Q2 | 0.59 | 25.53% | 247.06% |
| 2022 Q1 | 0.47 | 104.35% | 74.07% |
| 合計 | 2.13 | ||
| 2021 Q4 | 0.23 | -30.30% | 21.05% |
| 2021 Q3 | 0.33 | 94.12% | 106.25% |
| 2021 Q2 | 0.17 | -37.04% | 183.33% |
| 2021 Q1 | 0.27 | 42.11% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 1.00 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。