波力-KY
8467 成交量僅含一般交易、盤後定價交易94.70
3.20 3.5%這個持股組合居然單日+43.66%!崇越電(3388)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
波力-KY(8467) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/26 | 94.70 | 0 | 8 | -25.57% | -9.96% |
| 2026/08/25 | 91.50 | -2 | 15 | -24.54% | -8.84% |
| 2026/08/24 | 95.10 | 0 | 1 | -18.59% | -7.53% |
| 2026/08/21 | 96.90 | 0 | 2 | -16.01% | -7.04% |
| 2026/08/20 | 97.00 | -4 | 13 | -17.57% | -6.01% |
| 2026/08/19 | 98.50 | 0 | 16 | -13.76% | -4.34% |
| 2026/08/18 | 98.50 | 0 | 4 | -15.48% | -5.88% |
| 2026/08/17 | 99.20 | 0 | -3 | -20.29% | -5.04% |
| 2026/08/14 | 101.50 | 0 | 7 | -13.64% | -2.56% |
| 2026/08/13 | 103.50 | 0 | 8 | -14.14% | -3.05% |
| 2026/08/12 | 102.50 | -9 | 13 | -13.73% | -4.39% |
| 2026/08/11 | 106.00 | -13 | 25 | -8.2% | -1.33% |
| 2026/08/10 | 106.00 | 3 | -4 | 3.01% | 3.72% |
| 2026/08/07 | 96.50 | 0 | -1 | -1.64% | 4.76% |
| 2026/08/06 | 97.90 | 0 | 7 | -2.79% | 3.87% |
| 2026/08/05 | 98.50 | 0 | -2 | 3.6% | 2.86% |
| 2026/08/04 | 99.00 | 0 | 3 | 6.29% | 3.68% |
| 2026/08/03 | 98.90 | 0 | 1 | 7.61% | 5.37% |
| 2026/07/31 | 100.00 | 0 | -1 | 12.97% | 4.02% |
| 2026/07/30 | 99.70 | 0 | 2 | 15.01% | -0.42% |
| 2026/07/29 | 101.00 | 0 | 2 | 6.73% | 0.21% |
| 2026/07/28 | 101.00 | 0 | 1 | 3.39% | -1.82% |
| 2026/07/27 | 103.00 | 0 | 1 | 7.33% | -1.38% |
| 2026/07/24 | 103.00 | 0 | -1 | 6.89% | -0.84% |
| 2026/07/23 | 102.00 | 0 | 10 | -0.5% | -1.32% |
| 2026/07/22 | 105.00 | 0 | 3 | -5.26% | 0.95% |
| 2026/07/21 | 106.00 | 0 | 2 | -7.8% | 1.72% |
| 2026/07/20 | 102.00 | 0 | 5 | -8.15% | 2.44% |
| 2026/07/17 | 102.50 | -2 | 14 | -9.87% | 2.77% |
| 2026/07/16 | 106.50 | 0 | 4 | -10.74% | 2.83% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
