大地-KY
8437 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.40
-0.10 -0.95%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+53.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 13.31 | 12.6 |
| 2025Q4 | 15.92 | 17.15 |
| 2025Q3 | 18.27 | 17.8 |
| 2025Q2 | 19.08 | 20.75 |
| 2025Q1 | 17.39 | 27.25 |
| 2024Q4 | 18.44 | 24.45 |
| 2024Q3 | 21.73 | 34 |
| 2024Q2 | 23.88 | 28.55 |
| 2024Q1 | 23.16 | 29.85 |
| 2023Q4 | 23.19 | 50.6 |
| 2023Q3 | 21.52 | 77 |
| 2023Q2 | 27.75 | 99.7 |
| 2023Q1 | 23.24 | 116.5 |
| 2022Q4 | 24.02 | 101 |
| 2022Q3 | 24.9 | 92.3 |
| 2022Q2 | 29.55 | 114.5 |
| 2022Q1 | 23.44 | 120.5 |
| 2021Q4 | 23.46 | 146 |
| 2021Q3 | 25.3 | 153 |
| 2021Q2 | 29.59 | 177 |
| 2021Q1 | 28.84 | 177.5 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。