建新國際
8367 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.00
-0.15 -0.36%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 61.28 | 1.52 | 0 | 0.02 | 26.72 |
| 2026/05/22 | 61.27 | 1.53 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/05/15 | 61.22 | 1.58 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/05/08 | 61.17 | 1.63 | 0 | 0.02 | 26.72 |
| 2026/04/30 | 61.1 | 2.04 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/04/24 | 61.09 | 2.03 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/04/17 | 61.08 | 2.06 | 0 | 0.02 | 26.72 |
| 2026/04/10 | 61.08 | 1.99 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/04/02 | 61.07 | 1.98 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/03/27 | 61.03 | 2.01 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/03/20 | 59.87 | 2.03 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/03/13 | 59.87 | 2.08 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/03/06 | 59.8 | 2.09 | 0 | 0.02 | 26.72 |
| 2026/02/26 | 59.79 | 2.09 | 0 | 0.02 | 26.72 |
| 2026/02/11 | 59.78 | 2.06 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/02/06 | 59.78 | 2.03 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/01/30 | 59.75 | 2.02 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/01/23 | 59.71 | 1.99 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/01/16 | 59.67 | 2.05 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/01/09 | 58.57 | 2.04 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2026/01/02 | 58.56 | 2.04 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2025/12/26 | 57.57 | 2.04 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2025/12/19 | 57.56 | 2.05 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2025/12/12 | 57.55 | 1.99 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2025/12/05 | 57.55 | 1.98 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2025/11/28 | 57.35 | 1.96 | 0 | 0.01 | 26.72 |
| 2025/11/21 | 57.35 | 1.96 | 0 | 0 | 26.72 |
| 2025/11/14 | 57.35 | 1.93 | 0 | 0 | 26.72 |
| 2025/11/07 | 57.34 | 1.89 | 0 | 0.14 | 26.72 |
| 2025/10/31 | 57.34 | 1.88 | 0 | 0.23 | 26.71 |
| 2025/10/23 | 57.89 | 1.9 | 0 | 0.27 | 26.71 |
| 2025/10/17 | 57.89 | 1.89 | 0 | 0.3 | 26.71 |
| 2025/10/09 | 57.89 | 1.91 | 0 | 0.3 | 26.71 |
| 2025/10/03 | 57.89 | 1.96 | 0 | 0.3 | 26.71 |
| 2025/09/26 | 57.89 | 1.96 | 0 | 0.3 | 26.71 |
| 2025/09/19 | 57.89 | 2.02 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/09/12 | 57.89 | 2.07 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/09/05 | 57.89 | 2.09 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/08/29 | 57.89 | 2.12 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/08/22 | 57.89 | 2.16 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/08/15 | 57.89 | 2.25 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/08/08 | 57.89 | 2.26 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/08/01 | 57.89 | 2.27 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/07/25 | 57.89 | 2.29 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/07/18 | 58.99 | 2.31 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/07/11 | 59 | 2.32 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/07/04 | 59.03 | 2.31 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/06/27 | 59.03 | 2.4 | 0 | 0.29 | 26.71 |
| 2025/06/20 | 59.06 | 2.55 | 0 | 0.31 | 26.71 |
| 2025/06/13 | 59.08 | 2.57 | 0 | 0.37 | 26.71 |
| 2025/06/06 | 59.09 | 2.64 | 0 | 0.37 | 26.71 |
| 2025/05/29 | 59.18 | 2.72 | 0 | 0.37 | 26.71 |
| 2025/05/23 | 59.18 | 2.74 | 0 | 0.37 | 26.71 |
| 2025/05/16 | 59.18 | 2.73 | 0 | 0.31 | 26.71 |
| 2025/05/09 | 59.24 | 2.72 | 0 | 0.32 | 26.71 |
