麗升能源
8087 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.60
0.40 1.14%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
麗升能源(8087) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/05 | 35.60 | 16 | -15 | 4.65% | 4.61% |
| 2026/06/04 | 35.20 | 6 | 1 | 6.88% | 4.76% |
| 2026/06/03 | 34.45 | 4 | -6 | 6.84% | 6.31% |
| 2026/06/02 | 33.80 | 0 | 3 | 2.96% | 5.93% |
| 2026/06/01 | 33.85 | 6 | -7 | 1.85% | 5.31% |
| 2026/05/29 | 32.95 | 3 | -12 | -1.31% | 2.95% |
| 2026/05/28 | 32.25 | 0 | 0 | 4.53% | 3.1% |
| 2026/05/27 | 32.25 | -3 | 0 | 2.02% | 2.72% |
| 2026/05/26 | 32.95 | 0 | 0 | 6.41% | 4.04% |
| 2026/05/25 | 32.80 | -6 | 6 | 5.14% | 4.7% |
| 2026/05/22 | 33.85 | 7 | 0 | 4.65% | 6.17% |
| 2026/05/21 | 34.15 | -1 | 1 | 5.74% | 4.5% |
| 2026/05/20 | 34.30 | 0 | 0 | 15.55% | 5.58% |
| 2026/05/19 | 34.30 | 0 | 0 | 13.71% | 6.3% |
| 2026/05/18 | 34.25 | 0 | 4 | 9.66% | 7.22% |
| 2026/05/15 | 34.10 | 9 | -13 | 8.41% | 8.43% |
| 2026/05/14 | 35.35 | 74 | -35 | 6.1% | 7.07% |
| 2026/05/13 | 33.00 | 0 | 3 | -3.96% | 1.64% |
| 2026/05/12 | 33.20 | -10 | 14 | -3.66% | -3.13% |
| 2026/05/11 | 34.00 | -5 | 2 | -1.75% | 0.58% |
| 2026/05/08 | 33.00 | 0 | -9 | 1.86% | 3.01% |
| 2026/05/07 | 32.85 | 0 | 0 | 2.75% | 2.44% |
| 2026/05/06 | 33.10 | 0 | 5 | 5.91% | 2.64% |
| 2026/05/05 | 33.30 | 0 | 0 | 4.19% | 3.33% |
| 2026/05/04 | 32.90 | 0 | 1 | 1.88% | 4.59% |
| 2026/04/30 | 33.85 | 0 | -3 | 3.44% | 5.49% |
| 2026/04/29 | 33.20 | 0 | -3 | 4.81% | 5.78% |
| 2026/04/28 | 33.00 | 0 | 0 | 6.19% | 6.07% |
| 2026/04/27 | 33.80 | -1 | 3 | 6.45% | 7.91% |
| 2026/04/24 | 34.10 | 2 | 0 | 12.2% | 7.52% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
