印能科技
7734 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2780.00
-300.00 -9.74%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
印能科技(7734) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/12 | -73 | 0 | -156 | 10 | -1 | -220 | 755 | 1,807 | 129 | 2,691 | 2.69 | 9.6 |
| 2026/06/11 | -36 | 0 | 45 | -3 | -4 | 2 | 828 | 1,963 | 120 | 2,911 | 2.95 | 10.39 |
| 2026/06/10 | 39 | 0 | 12 | 0 | 3 | 54 | 863 | 1,918 | 127 | 2,908 | 3.08 | 10.38 |
| 2026/06/09 | -35 | 0 | 10 | 9 | 2 | -14 | 825 | 1,906 | 123 | 2,854 | 2.94 | 10.19 |
| 2026/06/08 | 45 | 0 | 0 | 6 | -1 | 50 | 860 | 1,896 | 113 | 2,869 | 3.06 | 10.24 |
| 2026/06/05 | -3 | 0 | 0 | 1 | -5 | -7 | 815 | 1,896 | 108 | 2,819 | 2.9 | 10.06 |
| 2026/06/04 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1,020 | 1,896 | 111 | 3,027 | 3.64 | 10.81 |
| 2026/06/03 | -9 | 0 | -1 | 1 | 0 | -9 | 1,017 | 1,896 | 113 | 3,026 | 3.63 | 10.81 |
| 2026/06/02 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 1,025 | 1,897 | 113 | 3,035 | 3.66 | 10.84 |
| 2026/06/01 | -40 | 0 | 7 | -1 | 6 | -28 | 1,012 | 1,897 | 115 | 3,024 | 3.61 | 10.8 |
| 2026/05/29 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 1,051 | 1,890 | 111 | 3,052 | 3.75 | 10.9 |
| 2026/05/28 | 11 | 0 | -20 | -4 | -2 | -15 | 1,040 | 1,890 | 113 | 3,043 | 3.71 | 10.86 |
| 2026/05/27 | -44 | 0 | 56 | -11 | 2 | 3 | 1,029 | 1,910 | 119 | 3,058 | 3.67 | 10.92 |
| 2026/05/26 | 22 | 0 | 30 | 1 | 0 | 53 | 1,073 | 1,854 | 128 | 3,055 | 3.83 | 10.91 |
| 2026/05/25 | -3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1,051 | 1,824 | 127 | 3,002 | 3.75 | 10.72 |
| 2026/05/22 | -42 | 0 | 49 | 0 | 2 | 9 | 1,054 | 1,819 | 124 | 2,997 | 3.76 | 10.7 |
| 2026/05/21 | -70 | 0 | 0 | -1 | -1 | -72 | 1,096 | 1,770 | 122 | 2,988 | 3.91 | 10.67 |
| 2026/05/20 | 118 | 0 | -2 | -2 | -1 | 113 | 1,163 | 1,770 | 122 | 3,055 | 4.15 | 10.91 |
| 2026/05/19 | -10 | 0 | 0 | -7 | -3 | -20 | 1,045 | 1,772 | 126 | 2,943 | 3.73 | 10.51 |
| 2026/05/18 | 38 | 0 | 8 | 0 | -1 | 45 | 1,054 | 1,772 | 136 | 2,962 | 3.76 | 10.57 |
| 合計買賣超(張) | -66 | 0 | 43 | -1 | -7 | -31 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。