LINEPAY
7722 成交量僅含一般交易、盤後定價交易260.00
-2.00 -0.76%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
LINEPAY (7722)總資產週轉能力
LINEPAY (7722) 總資產週轉
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 0.09 | 25,342,990 | 323.5 |
| 2026Q1 | 0.09 | 23,981,612 | 300.5 |
| 2025Q4 | 0.11 | 20,508,653 | 570 |
| 2025Q3 | 0.10 | 19,729,645 | 606 |
| 2025Q2 | 0.10 | 19,286,982 | 732 |
| 2025Q1 | 0.10 | 18,311,566 | 630 |
| 2024Q4 | 0.12 | 16,705,545 | 459.5 |
| 2024Q3 | 0.12 | 13,749,974 | 554 |
