微程式
7721 成交量僅含一般交易、盤後定價交易58.90
-0.30 -0.51%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
微程式(7721) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/14 | 58.90 | -6 | 12 | -2.94% | 0.18% |
| 2026/09/11 | 59.20 | -16 | 19 | 11.71% | 0.65% |
| 2026/09/10 | 61.10 | 0 | 7 | 20.28% | 4.13% |
| 2026/09/09 | 63.00 | 15 | -14 | 4.49% | 5.67% |
| 2026/09/08 | 60.70 | 0 | -2 | 1.02% | 6.75% |
| 2026/09/07 | 61.10 | 5 | -9 | -0.23% | 7.21% |
| 2026/09/04 | 60.90 | 2 | 3 | -11.54% | 4.6% |
| 2026/09/03 | 60.30 | -37 | 42 | -11.22% | 5.22% |
| 2026/09/02 | 61.30 | 0 | -1 | 1.78% | 7.4% |
| 2026/09/01 | 61.40 | -1 | 3 | 1.08% | 7.15% |
| 2026/08/31 | 61.30 | -4 | 16 | 3.26% | 6.87% |
| 2026/08/28 | 62.80 | 2 | -1 | -3.08% | 9.11% |
| 2026/08/27 | 62.00 | 2 | 2 | -3.41% | 7.75% |
| 2026/08/26 | 62.10 | 0 | 1 | -7.19% | 6.08% |
| 2026/08/25 | 62.00 | 1 | -2 | -8.79% | 6.66% |
| 2026/08/24 | 60.70 | -18 | 22 | -11.26% | 5.94% |
| 2026/08/21 | 61.10 | 0 | 3 | -2.95% | 8.05% |
| 2026/08/20 | 61.10 | 4 | -3 | 3.67% | 7.92% |
| 2026/08/19 | 61.00 | -7 | 13 | -0.21% | 7.9% |
| 2026/08/18 | 62.00 | -8 | 9 | 8.28% | 6.87% |
| 2026/08/17 | 63.20 | 0 | 6 | 11.77% | 6.35% |
| 2026/08/14 | 63.50 | 4 | 4 | 1.72% | 5.91% |
| 2026/08/13 | 64.60 | -2 | 5 | 8.29% | 6.13% |
| 2026/08/12 | 64.00 | 19 | -22 | 9.72% | 4.88% |
| 2026/08/11 | 63.20 | 0 | -1 | 4.87% | 3.92% |
| 2026/08/10 | 62.90 | 3 | -5 | 1.3% | 5.34% |
| 2026/08/07 | 62.00 | 3 | -4 | 5.07% | 4.2% |
| 2026/08/06 | 61.40 | 0 | -4 | -0.78% | 4.32% |
| 2026/08/05 | 61.10 | 0 | 8 | -1.27% | 3.47% |
| 2026/08/04 | 60.10 | 0 | 5 | 5.18% | 3.03% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
