這個持股組合居然單日+54.26%!穩懋(3105)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
明遠精密(7704) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/11/13 | 80.40 | 177 | -55 | 6.07% | -2.11% |
| 2026/11/12 | 76.80 | 40 | 2 | 8.36% | -2.84% |
| 2026/11/11 | 81.90 | 36 | -23 | 1% | -3.23% |
| 2026/11/10 | 80.00 | -40 | 24 | -1.75% | -3.45% |
| 2026/11/09 | 75.40 | 75 | -66 | -0.3% | -3.48% |
| 2026/11/06 | 68.60 | 168 | -55 | -2.93% | -3.55% |
| 2026/11/05 | 74.90 | -286 | 172 | -3.8% | -4.61% |
| 2026/11/04 | 83.20 | -85 | 56 | -2.98% | -4.34% |
| 2026/11/03 | 78.50 | -15 | 46 | -5.16% | -4.41% |
| 2026/11/02 | 85.00 | -579 | 197 | -5.75% | -4.92% |
| 2026/10/30 | 87.30 | 46 | -2 | -4.39% | -5.56% |
| 2026/10/29 | 79.40 | 31 | -2 | -6.93% | -8.59% |
| 2026/10/28 | 80.00 | -589 | 202 | -8.92% | -10.59% |
| 2026/10/27 | 73.40 | 49 | -40 | 12.8% | 4.06% |
| 2026/10/22 | 66.80 | 105 | -60 | 12.3% | 3.7% |
| 2026/10/21 | 60.80 | -4 | 13 | -11.21% | -6.02% |
| 2026/10/20 | 60.70 | 0 | -5 | -5.33% | -0.14% |
| 2026/10/19 | 59.90 | 0 | 9 | -10.09% | -2.36% |
| 2026/10/16 | 61.00 | 0 | 2 | -17.92% | -1.52% |
| 2026/10/15 | 60.30 | -5 | 5 | -13.76% | -1.15% |
| 2026/10/14 | 61.60 | 0 | 2 | -7.79% | 1.28% |
| 2026/10/13 | 61.50 | 0 | -1 | -6.05% | 1.49% |
| 2026/10/12 | 61.40 | -15 | 26 | -7.38% | 1.99% |
| 2026/10/08 | 62.60 | 2 | -2 | -0.4% | 4.92% |
| 2026/10/07 | 60.60 | -2 | 7 | -7.38% | 4.31% |
| 2026/10/06 | 60.60 | 0 | 1 | -7.35% | 4.55% |
| 2026/10/05 | 60.40 | 0 | 3 | -4.91% | 3.78% |
| 2026/10/02 | 61.00 | 0 | 5 | -2.83% | 2.05% |
| 2026/10/01 | 61.20 | 0 | 4 | -0.63% | 0.9% |
| 2026/09/30 | 61.40 | 1 | -1 | 9.07% | 2.22% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量