昶瑞機電
7642 成交量僅含一般交易、盤後定價交易76.60
3.40 4.64%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
昶瑞機電(7642) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/05 | 76.60 | 15 | 1 | -5.48% | -0.48% |
| 2026/06/04 | 73.20 | -12 | 2 | -10.64% | -0.87% |
| 2026/06/03 | 66.60 | 0 | -4 | -5.82% | 3.26% |
| 2026/06/02 | 65.90 | -19 | 25 | -7.33% | 2.23% |
| 2026/06/01 | 66.80 | 0 | 1 | -2.26% | 2.71% |
| 2026/05/29 | 66.30 | 0 | 0 | -9.62% | 1.1% |
| 2026/05/28 | 66.00 | -1 | 6 | -8.6% | 1.21% |
| 2026/05/27 | 66.60 | -1 | 10 | 2.12% | 0.85% |
| 2026/05/26 | 68.00 | 0 | 12 | -1.12% | -0.79% |
| 2026/05/25 | 68.80 | -1 | 12 | -6.73% | -1.63% |
| 2026/05/22 | 69.70 | 0 | -1 | -3.02% | -2.81% |
| 2026/05/21 | 69.70 | 0 | -7 | 1.59% | -2.83% |
| 2026/05/20 | 67.20 | 0 | 13 | -1.79% | -2.37% |
| 2026/05/19 | 67.80 | 0 | 6 | 3.08% | -1.9% |
| 2026/05/18 | 70.30 | 0 | 3 | 4.64% | -2.18% |
| 2026/05/15 | 71.00 | 0 | 0 | 7% | -0% |
| 2026/05/14 | 69.70 | 0 | -1 | -5.6% | -0.25% |
| 2026/05/13 | 69.00 | 0 | 9 | -0.71% | 0.03% |
| 2026/05/12 | 70.70 | -2 | 12 | 0.25% | -0.53% |
| 2026/05/11 | 72.00 | 0 | 7 | 0.05% | -0.41% |
| 2026/05/08 | 73.40 | -14 | 16 | 0.11% | 1.21% |
| 2026/05/07 | 76.40 | 7 | 1 | 3.71% | 3.27% |
| 2026/05/06 | 69.50 | 2 | -3 | -3.83% | 0.47% |
| 2026/05/05 | 63.20 | -1 | 10 | -15.18% | -0.6% |
| 2026/05/04 | 63.70 | 0 | 4 | -10.72% | 1.07% |
| 2026/04/30 | 63.40 | 0 | 14 | -16.05% | 0.13% |
| 2026/04/29 | 65.20 | -3 | 15 | -18.53% | -0.04% |
| 2026/04/28 | 65.20 | -8 | 31 | -12.91% | 1.81% |
| 2026/04/27 | 66.90 | -10 | 25 | -10.54% | 2.04% |
| 2026/04/24 | 69.50 | -2 | 13 | -5.23% | 3.39% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
