意德士
7556 成交量僅含一般交易、盤後定價交易275.50
9.50 3.57%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 7.85 | 62.81 | 94.21 | 125.62 | 157.02 | 188.43 | 219.83 | 275.50 |
| 2026/05 | 7.58 | 60.64 | 90.96 | 121.28 | 151.60 | 181.92 | 212.24 | 277.50 |
| 2026/04 | 7.10 | 56.80 | 85.20 | 113.60 | 141.99 | 170.39 | 198.79 | 305.50 |
| 2026/03 | 7.10 | 56.80 | 85.21 | 113.61 | 142.01 | 170.41 | 198.81 | 167.50 |
| 2026/02 | 6.79 | 54.32 | 81.48 | 108.65 | 135.81 | 162.97 | 190.13 | 177.50 |
| 2026/01 | 6.79 | 54.31 | 81.47 | 108.63 | 135.78 | 162.94 | 190.09 | 164.50 |
| 2025/12 | 6.79 | 54.31 | 81.47 | 108.63 | 135.78 | 162.94 | 190.09 | 164.50 |
| 2025/11 | 6.79 | 54.32 | 81.49 | 108.65 | 135.81 | 162.97 | 190.14 | 168.00 |
| 2025/10 | 7.32 | 58.57 | 87.86 | 117.15 | 146.43 | 175.72 | 205.01 | 155.00 |
| 2025/09 | 7.32 | 58.55 | 87.83 | 117.11 | 146.38 | 175.66 | 204.94 | 166.00 |
| 2025/08 | 7.32 | 58.56 | 87.84 | 117.13 | 146.41 | 175.69 | 204.97 | 191.50 |
| 2025/07 | 6.73 | 53.84 | 80.76 | 107.67 | 134.59 | 161.51 | 188.43 | 171.00 |
| 2025/06 | 6.73 | 53.83 | 80.75 | 107.66 | 134.58 | 161.49 | 188.41 | 173.00 |
| 2025/05 | 6.73 | 53.84 | 80.76 | 107.68 | 134.60 | 161.52 | 188.44 | 170.00 |
| 2025/04 | 5.82 | 46.56 | 69.84 | 93.12 | 116.40 | 139.67 | 162.95 | 139.50 |
| 2025/03 | 5.82 | 46.57 | 69.85 | 93.13 | 116.41 | 139.70 | 162.98 | 150.00 |
| 2025/02 | 5.82 | 46.55 | 69.83 | 93.11 | 116.38 | 139.66 | 162.94 | 168.00 |
| 2025/01 | 5.25 | 42.00 | 63.00 | 84.00 | 105.00 | 126.00 | 147.00 | 159.50 |
| 2024/12 | 5.25 | 42.00 | 63.00 | 84.00 | 105.00 | 126.00 | 147.00 | 167.00 |
| 2024/11 | 5.25 | 42.00 | 63.00 | 84.00 | 105.00 | 126.00 | 147.01 | 128.00 |
| 2024/10 | 4.76 | 38.08 | 57.12 | 76.16 | 95.21 | 114.25 | 133.29 | 138.00 |
| 2024/09 | 4.76 | 38.08 | 57.12 | 76.16 | 95.20 | 114.25 | 133.29 | 135.00 |
| 2024/08 | 4.76 | 38.08 | 57.12 | 76.16 | 95.20 | 114.24 | 133.28 | 128.00 |
| 2024/07 | 4.56 | 36.48 | 54.71 | 72.95 | 91.19 | 109.43 | 127.66 | 118.50 |
| 2024/06 | 4.56 | 36.47 | 54.71 | 72.95 | 91.19 | 109.42 | 127.66 | 135.00 |
| 2024/05 | 4.56 | 36.48 | 54.73 | 72.97 | 91.21 | 109.45 | 127.70 | 137.00 |
| 2024/04 | 4.71 | 37.69 | 56.53 | 75.37 | 94.21 | 113.06 | 131.90 | 140.00 |
| 2024/03 | 4.71 | 37.67 | 56.51 | 75.35 | 94.19 | 113.02 | 131.86 | 138.50 |
| 2024/02 | 4.71 | 37.68 | 56.52 | 75.36 | 94.21 | 113.05 | 131.89 | 145.50 |
| 2024/01 | 4.95 | 39.60 | 59.40 | 79.20 | 99.01 | 118.81 | 138.61 | 119.50 |
| 2023/12 | 4.95 | 39.60 | 59.40 | 79.20 | 99.00 | 118.80 | 138.59 | 108.50 |
| 2023/11 | 4.95 | 39.60 | 59.39 | 79.19 | 98.99 | 118.79 | 138.58 | 112.50 |
| 2023/10 | 5.73 | 45.80 | 68.70 | 91.61 | 114.51 | 137.41 | 160.31 | 103.00 |
| 2023/09 | 5.67 | 45.37 | 68.05 | 90.73 | 113.41 | 136.10 | 158.78 | 104.00 |
| 2023/08 | 5.67 | 45.35 | 68.03 | 90.70 | 113.38 | 136.06 | 158.73 | 105.50 |
| 2023/07 | 5.83 | 46.64 | 69.96 | 93.28 | 116.60 | 139.92 | 163.24 | 105.00 |
| 2023/06 | 5.83 | 46.65 | 69.97 | 93.29 | 116.62 | 139.94 | 163.26 | 116.50 |
| 2023/05 | 5.83 | 46.65 | 69.97 | 93.29 | 116.62 | 139.94 | 163.26 | 113.00 |
| 2023/04 | 5.69 | 45.51 | 68.27 | 91.03 | 113.78 | 136.54 | 159.29 | 99.90 |
| 2023/03 | 5.69 | 45.51 | 68.27 | 91.02 | 113.78 | 136.53 | 159.29 | 102.00 |
| 2023/02 | 5.69 | 45.53 | 68.29 | 91.05 | 113.82 | 136.58 | 159.34 | 100.50 |
| 2023/01 | 5.67 | 45.35 | 68.03 | 90.70 | 113.38 | 136.05 | 158.73 | 100.00 |
| 2022/12 | 5.67 | 45.36 | 68.04 | 90.72 | 113.40 | 136.08 | 158.76 | 99.00 |
| 2022/11 | 5.67 | 45.36 | 68.04 | 90.72 | 113.40 | 136.08 | 158.76 | 104.50 |
| 2022/10 | 5.50 | 44.01 | 66.01 | 88.01 | 110.02 | 132.02 | 154.02 | 100.50 |
| 2022/09 | 5.50 | 44.00 | 66.00 | 88.00 | 109.99 | 131.99 | 153.99 | 104.00 |
| 2022/08 | 5.50 | 44.00 | 65.99 | 87.99 | 109.99 | 131.99 | 153.99 | 114.50 |
| 2022/07 | 4.99 | 39.92 | 59.87 | 79.83 | 99.79 | 119.75 | 139.71 | 119.00 |
| 2022/06 | 4.99 | 39.92 | 59.88 | 79.84 | 99.80 | 119.76 | 139.71 | 122.50 |
| 2022/05 | 4.99 | 39.92 | 59.88 | 79.84 | 99.80 | 119.77 | 139.73 | 127.50 |
| 2022/04 | 4.62 | 36.96 | 55.44 | 73.93 | 92.41 | 110.89 | 129.37 | 106.50 |
| 2022/03 | 4.62 | 36.97 | 55.45 | 73.93 | 92.42 | 110.90 | 129.38 | 111.50 |
| 2022/02 | 4.62 | 36.96 | 55.44 | 73.92 | 92.40 | 110.88 | 129.36 | 112.50 |
| 2022/01 | 4.32 | 34.56 | 51.85 | 69.13 | 86.41 | 103.69 | 120.97 | 110.00 |
| 2021/12 | 4.32 | 34.56 | 51.84 | 69.11 | 86.39 | 103.67 | 120.95 | 120.00 |
| 2021/11 | 4.32 | 34.56 | 51.84 | 69.12 | 86.40 | 103.68 | 120.95 | 114.00 |
| 2021/10 | 3.87 | 30.96 | 46.44 | 61.92 | 77.40 | 92.88 | 108.36 | 118.00 |
| 2021/09 | 3.87 | 30.96 | 46.43 | 61.91 | 77.39 | 92.87 | 108.34 | 115.00 |
| 2021/08 | 3.87 | 30.96 | 46.43 | 61.91 | 77.39 | 92.87 | 108.34 | 115.00 |
| 2021/07 | 3.72 | 29.76 | 44.64 | 59.52 | 74.41 | 89.29 | 104.17 | 133.00 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。