台鎔科技
6947 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.50
-1.00 -1.46%這個持股組合居然單日+30.75%!長榮航(2618)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
台鎔科技(6947)台新台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/22 | **** | 68.75 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/17 | **** | -- | **** | 67.1 | **** | **** |
| 2026/09/16 | **** | 67.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/15 | **** | 66.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/14 | **** | 67.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 68.8 | **** | 68.8 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | -- | **** | 69.3 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 71.2 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 69.2 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 70.05 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
