海柏特
6884 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.80
0.00 0%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.42 | -33.33% | 0.00% |
| 合計 | 0.42 | ||
| 2025 Q4 | 0.63 | 14.55% | -50.00% |
| 2025 Q2 | 0.46 | 9.52% | -41.03% |
| 合計 | 2.05 | ||
| 2024 Q4 | 1.26 | 61.54% | 88.06% |
| 2024 Q2 | 0.78 | 16.42% | -8.24% |
| 合計 | 2.04 | ||
| 2023 Q4 | 0.67 | -21.18% | 1.52% |
| 2023 Q2 | 0.85 | 28.79% | 19.72% |
| 合計 | 1.52 | ||
| 合計 | 1.37 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。