東研信超
6840 成交量僅含一般交易、盤後定價交易103.50
-1.00 -0.96%這個持股組合居然單日+31.15%!長榮航(2618)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
東研信超(6840)星洲瑞銀買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/22 | **** | 104.54 | **** | 105 | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | 108.78 | **** | 109 | **** | **** |
| 2026/09/18 | **** | 106.09 | **** | 105.75 | **** | **** |
| 2026/09/17 | **** | 97.73 | **** | 101.5 | **** | **** |
| 2026/09/16 | **** | 91.48 | **** | 91.2 | **** | **** |
| 2026/09/15 | **** | 89.63 | **** | 89.88 | **** | **** |
| 2026/09/14 | **** | 89.31 | **** | 88.29 | **** | **** |
| 2026/09/11 | **** | -- | **** | 89.87 | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 92.73 | **** | 91.68 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 94.98 | **** | 92.55 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 96.61 | **** | 94.03 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 93.38 | **** | 92.4 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 91.6 | **** | 89.98 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 95.74 | **** | 91.68 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 91.67 | **** | 93.03 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 93.43 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 95.35 | **** | 95.46 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | -- | **** | 96.92 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 94.9 | **** | 97.3 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | -- | **** | 88.35 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | -- | **** | 82.64 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 83.75 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
