信紘科
6667 成交量僅含一般交易、盤後定價交易269.50
6.00 2.28%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
信紘科 (6667)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 46.41 | 234 |
| 2025 Q4 | 53.97 | 267 |
| 2025 Q3 | 50.38 | 273 |
| 2025 Q2 | 39.11 | 225 |
| 2025 Q1 | 35.43 | 186.5 |
| 2024 Q4 | 40.61 | 181 |
| 2024 Q3 | 37.67 | 208.5 |
| 2024 Q2 | 31.74 | 180.5 |
| 2024 Q1 | 29.30 | 158 |
| 2023 Q4 | 33.89 | 116 |
| 2023 Q3 | 32.30 | 71.4 |
| 2023 Q2 | 29.69 | 77.5 |
| 2023 Q1 | 28.08 | 69.6 |
| 2022 Q4 | 30.96 | 58.9 |
| 2022 Q3 | 29.70 | 66 |
| 2022 Q2 | 25.37 | 63.7 |
| 2022 Q1 | 26.83 | 87.2 |
| 2021 Q4 | 26.03 | 96 |
| 2021 Q3 | 25.02 | 64.7 |
| 2021 Q2 | 24.17 | 64.3 |
| 2021 Q1 | 24.79 | 67.2 |
| 2020 Q4 | 24.42 | 67.1 |
| 2020 Q3 | 21.71 | 59.3 |
| 2020 Q2 | 20.66 | 68.1 |
| 2020 Q1 | 21.37 | 55.8 |
| 2019 Q4 | 21.53 | 71.5 |
| 2019 Q3 | 21.18 | 33.8 |
| 2019 Q2 | 20.55 | 38.45 |
| 2019 Q1 | 23.19 | 39 |
| 2018 Q4 | 23.17 | 41.5 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。