長科*
6548 成交量僅含一般交易、盤後定價交易88.00
4.00 4.76%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
長科*(6548) 歷年股利發放率
股價 (元)
發放率 (%)
| 所屬年度 | 股利發放 | EPS (元) | 現金股利 發放率 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||
| 所屬年度 | 股利發放 | EPS (元) | 現金股利 發放率 (%) | |
| 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||
| 2026 | 0.45 | 0 | 0.51 | 88.24 |
| 2025 | 0.45 | 0 | 1.63 | 82.82 |
| 2025 | 0.4500116 | 0 | 1.63 | 82.82 |
| 2025 | 0.45 | 0 | 1.63 | 82.82 |
| 2024 | 0.4581666 | 0 | 2.02 | 85.55 |
| 2024 | 0.4500237 | 0 | 2.02 | 85.55 |
| 2024 | 0.41 | 0 | 2.02 | 85.55 |
| 2024 | 0.41 | 0 | 2.02 | 85.55 |
| 2023 | 0.41 | 0 | 1.67 | 96.27 |
| 2023 | 0.4 | 0 | 1.67 | 96.27 |
| 2023 | 0.4 | 0 | 1.67 | 96.27 |
| 2023 | 0.397693 | 0 | 1.67 | 96.27 |
| 2022 | 0.81 | 0 | 3.01 | 50.17 |
| 2022 | 0.7 | 0 | 3.01 | 50.17 |
| 2021 | 1.72 | 0 | 4.81 | 49.86 |
| 2021 | 0.6784376 | 0 | 4.81 | 49.86 |
| 2020 | 0.92 | 0 | 2.19 | 60.27 |
| 2020 | 0.4 | 0 | 2.19 | 60.27 |
| 2019 | 0.9 | 0 | 1.72 | 72.09 |
| 2019 | 0.34 | 0 | 1.72 | 72.09 |
| 2018 | 17 | 0 | 23.6 | 72.03 |
| 2017 | 11.50317 | 0 | 14.62 | 78.68 |
| 2016 | 1.2 | 0 | 1.97 | 60.91 |
| 2015 | 3 | 0 | 2.66 | 112.78 |
現金股利發放率
公式:現金股利發放率 = 當年現金股利 / 當年EPS * 100%
現金股利發放率衡量:企業由每年盈餘中提撥現金股利的比例。 當企業處於成熟期,或是沒有太多投資擴張機會時,現金股利發放率越高; 當企業處於成長期,或是有投資擴張機會時,現金股利發放率越低。