迅得
6438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易164.50
-1.00 -0.6%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
迅得(6438) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/08 | 22 | 0 | 0 | -21 | -4 | -3 | 7,067 | 3 | 250 | 7,320 | 8.59 | 8.9 |
| 2026/10/07 | 33 | 0 | 0 | 1 | -17 | 17 | 7,607 | 3 | 275 | 7,885 | 9.25 | 9.59 |
| 2026/10/06 | 128 | 0 | 0 | 0 | -3 | 125 | 7,612 | 3 | 291 | 7,906 | 9.25 | 9.61 |
| 2026/10/05 | -14 | 0 | 0 | 0 | -7 | -21 | 7,488 | 3 | 294 | 7,785 | 9.1 | 9.46 |
| 2026/10/02 | 622 | 0 | 0 | 94 | -19 | 697 | 7,524 | 3 | 301 | 7,828 | 9.15 | 9.52 |
| 2026/10/01 | 170 | 0 | 0 | 0 | -25 | 145 | 6,889 | 3 | 227 | 7,119 | 8.37 | 8.65 |
| 2026/09/30 | 440 | 0 | 0 | 0 | 26 | 466 | 6,798 | 3 | 252 | 7,053 | 8.26 | 8.57 |
| 2026/09/29 | 479 | 0 | 0 | -9 | 20 | 490 | 6,446 | 3 | 225 | 6,674 | 7.84 | 8.12 |
| 2026/09/24 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 154 | 5,947 | 3 | 215 | 6,165 | 7.23 | 7.5 |
| 2026/09/23 | -14 | 0 | 0 | 0 | -8 | -22 | 5,903 | 3 | 202 | 6,108 | 7.18 | 7.43 |
| 2026/09/22 | 123 | 0 | 0 | 19 | 51 | 193 | 5,906 | 3 | 210 | 6,119 | 7.18 | 7.44 |
| 2026/09/21 | 24 | 0 | 0 | 27 | -4 | 47 | 5,781 | 3 | 140 | 5,924 | 7.03 | 7.2 |
| 2026/09/18 | 21 | 0 | 0 | 54 | 3 | 78 | 5,751 | 3 | 117 | 5,871 | 6.99 | 7.14 |
| 2026/09/17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,732 | 3 | 60 | 5,795 | 6.97 | 7.05 |
| 2026/09/16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5,714 | 3 | 58 | 5,775 | 6.95 | 7.02 |
| 2026/09/15 | -31 | 0 | 0 | 0 | -10 | -41 | 5,719 | 3 | 56 | 5,778 | 6.95 | 7.02 |
| 2026/09/14 | -100 | 0 | 0 | 0 | -11 | -111 | 5,761 | 3 | 66 | 5,830 | 7 | 7.08 |
| 2026/09/11 | -10 | 0 | 0 | 0 | -6 | -16 | 5,967 | 3 | 77 | 6,047 | 7.25 | 7.35 |
| 2026/09/10 | -76 | 0 | 0 | 0 | -8 | -84 | 5,974 | 3 | 83 | 6,060 | 7.26 | 7.36 |
| 2026/09/09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 6,017 | 3 | 92 | 6,112 | 7.31 | 7.43 |
| 合計買賣超(張) | 2027 | 0 | 0 | 165 | -4 | 2188 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。