台表科
6278 成交量僅含一般交易、盤後定價交易173.00
5.00 2.98%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 111.94 | 33.59 | 145.53 | 213 |
| 2026Q1 | 113.08 | 32.35 | 145.43 | 92.5 |
| 2025Q4 | 121.22 | 32.38 | 153.60 | 95.4 |
| 2025Q3 | 114.84 | 32.41 | 147.25 | 104.5 |
| 2025Q2 | 115.32 | 34.47 | 149.79 | 104 |
| 2025Q1 | 117.29 | 35.36 | 152.66 | 106 |
| 2024Q4 | 117.37 | 32.76 | 150.13 | 109 |
| 2024Q3 | 126.72 | 28.49 | 155.21 | 110 |
| 2024Q2 | 2381.41 | 942.61 | 3324.02 | 120 |
| 2024Q1 | 119.92 | 25.78 | 145.70 | 108.5 |
| 2023Q4 | 118.93 | 25.30 | 144.24 | 95.9 |
| 2023Q3 | 114.66 | 25.68 | 140.34 | 92 |
| 2023Q2 | 101.44 | 27.94 | 129.38 | 100.5 |
| 2023Q1 | 147.32 | 43.31 | 190.62 | 97.2 |
| 2022Q4 | 96.19 | 29.62 | 125.81 | 89 |
| 2022Q3 | 99.79 | 36.86 | 136.65 | 83 |
| 2022Q2 | 116.72 | 48.93 | 165.65 | 90.4 |
| 2022Q1 | 106.27 | 39.52 | 145.79 | 118 |
| 2021Q4 | 98.91 | 31.69 | 130.60 | 123.5 |
| 2021Q3 | 91.27 | 31.29 | 122.56 | 102 |
| 2021Q2 | 86.34 | 29.63 | 115.97 | 121 |
| 2021Q1 | 102.72 | 33.01 | 135.73 | 117 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。