普萊德
6263 成交量僅含一般交易、盤後定價交易162.50
1.00 0.62%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
普萊德(6263) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
普萊德(6263) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 15.03 | 3.16 | 163 |
| 2026Q1 | -9.37 | -0.36 | 121.5 |
| 2025Q4 | 19.42 | 0.37 | 130.5 |
| 2025Q3 | -9.62 | -1.93 | 142.5 |
| 2025Q2 | 0.75 | -1.66 | 144.5 |
| 2025Q1 | -6.78 | 2.85 | 149.5 |
| 2024Q4 | 8.44 | 2.58 | 150 |
| 2024Q3 | -8.08 | 1.13 | 177.5 |
| 2024Q2 | -78.45 | -21.93 | 180 |
| 2024Q1 | -8.86 | 0.87 | 157 |
| 2023Q4 | 2.76 | -1.22 | 149.5 |
| 2023Q3 | -8.37 | 3 | 123.5 |
| 2023Q2 | 21.08 | 5.97 | 130 |
| 2023Q1 | -16.31 | 6.63 | 111.5 |
| 2022Q4 | 22.18 | 9.36 | 89.8 |
| 2022Q3 | 1.48 | 6.86 | 73.8 |
| 2022Q2 | 29.76 | 6.34 | 74.5 |
| 2022Q1 | -13.94 | 2.56 | 73.2 |
| 2021Q4 | 15.04 | 3.18 | 68.6 |
| 2021Q3 | -2.03 | 3.48 | 65.3 |
| 2021Q2 | 15.17 | 7.46 | 67.2 |
| 2021Q1 | -13.56 | 0.54 | 64.4 |
股價 (元)
增減率 (%)
普萊德(6263) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 12.51 | 1.17 | 163 |
| 2026Q1 | -1.45 | -3.56 | 121.5 |
| 2025Q4 | 1.37 | -0.45 | 130.5 |
| 2025Q3 | -7.95 | 1.74 | 142.5 |
| 2025Q2 | -6.38 | 4.92 | 144.5 |
| 2025Q1 | 12.94 | 7.93 | 149.5 |
| 2024Q4 | 10.41 | 5.86 | 150 |
| 2024Q3 | 4.63 | 1.94 | 177.5 |
| 2024Q2 | -81.51 | -19.88 | 180 |
| 2024Q1 | 3.9 | 8.76 | 157 |
| 2023Q4 | -4.6 | 14.97 | 149.5 |
| 2023Q3 | 13.44 | 27.28 | 123.5 |
| 2023Q2 | 25.64 | 32.06 | 130 |
| 2023Q1 | 34.65 | 32.52 | 111.5 |
| 2022Q4 | 38.46 | 27.45 | 89.8 |
| 2022Q3 | 30.37 | 20.26 | 73.8 |
| 2022Q2 | 25.86 | 16.45 | 74.5 |
| 2022Q1 | 11.71 | 17.67 | 73.2 |
| 2021Q4 | 12.21 | 15.36 | 68.6 |
| 2021Q3 | 15.22 | 9.85 | 65.3 |
| 2021Q2 | 34.87 | 3.46 | 67.2 |
| 2021Q1 | 2.2 | -8.32 | 64.4 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。