立軒
6222 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.45
-0.55 -2.89%這個持股組合居然單日+17.46%!聯合再生(3576)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
立軒(6222) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/11/06 | 18.45 | 0 | -1 | 0% | 4.26% |
| 2026/11/05 | 19.00 | 0 | 0 | 0% | 5.43% |
| 2026/11/03 | 18.40 | 0 | 0 | 0% | 5.23% |
| 2026/11/02 | 18.50 | 0 | 1 | 0% | 4.71% |
| 2026/10/30 | 18.15 | 0 | 1 | 0% | 5.19% |
| 2026/10/29 | 18.50 | 0 | -3 | -2.87% | 4.63% |
| 2026/10/28 | 18.45 | 0 | -1 | -0.09% | 4.36% |
| 2026/10/22 | 18.50 | 0 | 3 | -0.06% | 2.13% |
| 2026/10/21 | 18.45 | 0 | 7 | 0% | 1.1% |
| 2026/10/20 | 19.25 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/10/19 | 19.25 | 0 | -2 | 0% | -0.33% |
| 2026/10/16 | 19.25 | 0 | 1 | 0% | -1.1% |
| 2026/10/15 | 19.65 | 0 | 0 | 0% | -2.53% |
| 2026/10/14 | 19.35 | 0 | 0 | 0% | -2.52% |
| 2026/10/13 | 20.20 | 0 | 2 | 0% | -3.48% |
| 2026/10/12 | 20.10 | 0 | -4 | 0% | -2.8% |
| 2026/10/08 | 19.45 | 0 | 0 | 0% | -4.17% |
| 2026/10/07 | 20.00 | 0 | 0 | 0% | -3.95% |
| 2026/10/06 | 20.00 | 0 | -4 | 0% | -4.21% |
| 2026/10/05 | 19.90 | 0 | 0 | 0% | -4.14% |
| 2026/10/02 | 19.95 | 0 | 0 | 0% | -4.43% |
| 2026/09/30 | 19.30 | 0 | 0 | -0% | -4.41% |
| 2026/09/29 | 18.80 | 0 | 0 | -0.69% | -4.41% |
| 2026/09/24 | 18.40 | 0 | 0 | -2.73% | -3.82% |
| 2026/09/23 | 18.35 | 0 | 10 | -3.17% | -4.5% |
| 2026/09/22 | 19.05 | 0 | -1 | -3.57% | -1.87% |
| 2026/09/21 | 18.85 | 0 | 10 | -7.46% | -2.67% |
| 2026/09/18 | 19.60 | 0 | 0 | -5% | -0.83% |
| 2026/09/17 | 19.10 | 0 | 1 | -1.09% | 0.61% |
| 2026/09/16 | 18.95 | 0 | 4 | -0.52% | 0.96% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量