帆宣
6196 成交量僅含一般交易、盤後定價交易504.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
帆宣(6196) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
帆宣(6196) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 81.28 | 18.43 | 273 |
| 2025Q4 | 126.76 | -4.29 | 275 |
| 2025Q3 | -50.5 | -14.07 | 244.5 |
| 2025Q2 | -23.72 | 2.01 | 189 |
| 2025Q1 | 0.95 | 24.39 | 156 |
| 2024Q4 | 11.27 | 9.85 | 147.5 |
| 2024Q3 | 28.86 | 6.05 | 150.5 |
| 2024Q2 | 130.42 | -8.87 | 169.5 |
| 2024Q1 | -59.1 | -15.55 | 163.5 |
| 2023Q4 | -1.1 | -9.8 | 140.5 |
| 2023Q3 | -20.37 | -8.81 | 138 |
| 2023Q2 | 16.64 | 1.17 | 141.5 |
| 2023Q1 | -26.19 | 2.07 | 133.5 |
| 2022Q4 | -0.3 | 16.33 | 118 |
| 2022Q3 | 22.44 | 16.07 | 108.5 |
| 2022Q2 | 23.04 | 12.41 | 111 |
| 2022Q1 | 30.44 | 14.94 | 155 |
| 2021Q4 | -13.2 | 8.2 | 182 |
| 2021Q3 | 10.11 | 10.47 | 113 |
| 2021Q2 | 45.48 | 12.34 | 109 |
| 2021Q1 | 2.26 | 1.84 | 112.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
帆宣(6196) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 55.22 | -0.64 | 273 |
| 2025Q4 | -13.56 | 4.36 | 275 |
| 2025Q3 | -57.58 | 19.78 | 244.5 |
| 2025Q2 | 10.42 | 47.82 | 189 |
| 2025Q1 | 233.55 | 32.05 | 156 |
| 2024Q4 | 35.13 | -10.35 | 147.5 |
| 2024Q3 | 20.11 | -26.39 | 150.5 |
| 2024Q2 | -25.78 | -36.71 | 169.5 |
| 2024Q1 | -62.43 | -29.73 | 163.5 |
| 2023Q4 | -32.2 | -15.07 | 140.5 |
| 2023Q3 | -31.66 | 9.54 | 138 |
| 2023Q2 | 5.09 | 39.43 | 141.5 |
| 2023Q1 | 10.86 | 54.91 | 133.5 |
| 2022Q4 | 95.92 | 74.44 | 118 |
| 2022Q3 | 70.58 | 62.25 | 108.5 |
| 2022Q2 | 53.4 | 54.43 | 111 |
| 2022Q1 | 81.38 | 54.34 | 155 |
| 2021Q4 | 42.19 | 36.75 | 182 |
| 2021Q3 | 42.45 | 33.17 | 113 |
| 2021Q2 | 52.48 | 30.91 | 109 |
| 2021Q1 | 7.91 | 29.08 | 112.5 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。