瑞儀
6176 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.30
2.80 3.2%玩股網持股最強會員今日暴賺59.38%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 417976 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 22.39 | 11.95 | 12.86 | 8.73 |
| 2025Q4 | 21.13 | 9.39 | 11.91 | 7.87 |
| 2025Q3 | 21.51 | 12.62 | 15.2 | 10.59 |
| 2025Q2 | 57.51 | 80.1 | -38.51 | -48.31 |
| 2025Q1 | 19.84 | 10.36 | 13.17 | 9.02 |
| 2024Q4 | 20.19 | 12.32 | 20.86 | 14.88 |
| 2024Q3 | 30.07 | 23.06 | -3.46 | -4.93 |
| 2024Q2 | 31.78 | 28.92 | -19.29 | -12.84 |
| 2024Q1 | 19.52 | 11.72 | 24.79 | 17.96 |
| 2023Q4 | 20.9 | 13.82 | 5.79 | 3.48 |
| 2023Q3 | 20.77 | 13.08 | 23.82 | 16.72 |
| 2023Q2 | 20.67 | 13.89 | 26.32 | 18.88 |
| 2023Q1 | 17.71 | 10.63 | 11.31 | 7.96 |
| 2022Q4 | 21.13 | 15.67 | 13.48 | 7.5 |
| 2022Q3 | 21.38 | 16.07 | 29.13 | 10.22 |
| 2022Q2 | 17.95 | 10.22 | 25.21 | 15.09 |
| 2022Q1 | 18.22 | 12.59 | 17.97 | 14.44 |
| 2021Q4 | 19.28 | 13.99 | 12.28 | 6.38 |
| 2021Q3 | 18.57 | 12.91 | 14.51 | 11.07 |
| 2021Q2 | 18.63 | 13.86 | 10.66 | 7.42 |
| 2021Q1 | 17.68 | 12.32 | 15.57 | 11.85 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。