亞矽
6113 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.70
0.05 0.21%這個持股組合居然單日+29.6%!希華(2484)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
亞矽(6113) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/08 | -68 | 0 | 0 | 4 | 0 | -64 | 1,659 | 1,064 | 2,723 | 3.15 | 5.17 | |
| 2026/10/07 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,727 | 1,060 | 2,787 | 3.28 | 5.3 | |
| 2026/10/06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,721 | 1,059 | 2,780 | 3.27 | 5.29 | |
| 2026/10/05 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 1,694 | 1,059 | 2,753 | 3.22 | 5.24 | |
| 2026/10/02 | -70 | 0 | 0 | 15 | 0 | -55 | 1,733 | 1,059 | 2,792 | 3.29 | 5.31 | |
| 2026/10/01 | 109 | 0 | 0 | 0 | -1 | 108 | 1,803 | 1,044 | 2,847 | 3.43 | 5.42 | |
| 2026/09/30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,694 | 1,045 | 2,739 | 3.22 | 5.21 | |
| 2026/09/29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1,676 | 1,045 | 2,721 | 3.18 | 5.17 | |
| 2026/09/24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1,677 | 1,045 | 2,722 | 3.19 | 5.18 | |
| 2026/09/23 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1,679 | 1,045 | 2,724 | 3.19 | 5.18 | |
| 2026/09/22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1,687 | 1,045 | 2,732 | 3.2 | 5.19 | |
| 2026/09/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,692 | 1,045 | 2,737 | 3.21 | 5.2 | |
| 2026/09/18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,685 | 1,045 | 2,730 | 3.2 | 5.19 | |
| 2026/09/17 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 | 1,660 | 1,045 | 2,705 | 3.15 | 5.14 | |
| 2026/09/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,662 | 1,047 | 2,709 | 3.16 | 5.15 | |
| 2026/09/15 | -9 | 0 | 0 | -1 | 0 | -10 | 1,662 | 1,047 | 2,709 | 3.16 | 5.15 | |
| 2026/09/14 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1,617 | 1,048 | 2,665 | 3.07 | 5.06 | |
| 2026/09/11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1,613 | 1,051 | 2,664 | 3.06 | 5.06 | |
| 2026/09/10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,619 | 1,051 | 2,670 | 3.08 | 5.08 | |
| 2026/09/09 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 1,608 | 1,051 | 2,659 | 3.05 | 5.05 | |
| 合計買賣超(張) | -55 | 0 | 0 | 14 | 0 | -41 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。