四維航
5608 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.20
-0.25 -1.43%玩股網持股最強會員今日暴賺55.38%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 301385 的完整持股清單!(盤中即時更新)
四維航(5608) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/04 | -2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,200 | 23,584 | 1 | 9,222 | 32,807 | 6.05 | 8.42 |
| 2026/09/03 | 4,213 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4,239 | 25,404 | 1 | 9,222 | 34,627 | 6.52 | 8.89 |
| 2026/09/02 | 564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 566 | 21,248 | 1 | 9,196 | 30,445 | 5.45 | 7.81 |
| 2026/09/01 | 512 | 0 | 0 | 3 | 0 | 515 | 20,546 | 1 | 9,194 | 29,741 | 5.27 | 7.63 |
| 2026/08/31 | -810 | 0 | 0 | 2 | 0 | -808 | 20,016 | 1 | 9,191 | 29,208 | 5.14 | 7.5 |
| 2026/08/28 | 476 | 0 | 0 | 3 | 0 | 479 | 21,067 | 1 | 9,190 | 30,258 | 5.41 | 7.77 |
| 2026/08/27 | -326 | 0 | 0 | 12 | 0 | -314 | 20,190 | 1 | 9,187 | 29,378 | 5.18 | 7.54 |
| 2026/08/26 | -763 | 0 | 0 | 26 | 0 | -737 | 20,442 | 1 | 9,175 | 29,618 | 5.25 | 7.61 |
| 2026/08/25 | -838 | 0 | 0 | -106 | 0 | -944 | 21,270 | 1 | 9,149 | 30,420 | 5.46 | 7.81 |
| 2026/08/24 | -2,899 | 0 | 0 | -18 | 0 | -2,917 | 21,498 | 1 | 9,256 | 30,755 | 5.52 | 7.9 |
| 2026/08/21 | 168 | 0 | 0 | -1 | 0 | 167 | 23,793 | 1 | 9,274 | 33,068 | 6.11 | 8.49 |
| 2026/08/20 | -4,162 | 0 | 0 | -52 | 0 | -4,214 | 23,189 | 1 | 9,275 | 32,465 | 5.95 | 8.33 |
| 2026/08/19 | 2,474 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2,542 | 26,708 | 1 | 9,327 | 36,036 | 6.86 | 9.26 |
| 2026/08/18 | 2,722 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2,742 | 23,819 | 1 | 9,259 | 33,079 | 6.11 | 8.49 |
| 2026/08/17 | 922 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1,087 | 21,263 | 1 | 9,239 | 30,503 | 5.46 | 7.83 |
| 2026/08/14 | 33 | 0 | 0 | 71 | 0 | 104 | 20,562 | 1 | 9,074 | 29,637 | 5.28 | 7.61 |
| 2026/08/13 | -165 | 0 | 0 | 1 | 0 | -164 | 20,564 | 1 | 9,003 | 29,568 | 5.28 | 7.59 |
| 2026/08/12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 20,580 | 1 | 9,002 | 29,583 | 5.28 | 7.59 |
| 2026/08/11 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 20,689 | 1 | 9,002 | 29,692 | 5.31 | 7.62 |
| 2026/08/10 | 1,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194 | 21,318 | 1 | 9,002 | 30,321 | 5.47 | 7.78 |
| 合計買賣超(張) | 1121 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1343 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。