立衛
5344 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.95
0.15 0.95%玩股網持股最強會員今日暴賺59.22%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 301385 的完整持股清單!(盤中即時更新)
立衛 (5344)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 6.34 | 13.3 |
| 2025 Q4 | 6.32 | 15.35 |
| 2025 Q3 | 6.32 | 14.25 |
| 2025 Q2 | 6.40 | 13.05 |
| 2025 Q1 | 6.59 | 15.6 |
| 2024 Q4 | -- | 17.8 |
| 2024 Q3 | 6.65 | 19 |
| 2024 Q2 | 6.56 | 22.05 |
| 2024 Q1 | 6.44 | 22.2 |
| 2023 Q4 | -- | 23.2 |
| 2023 Q3 | 6.13 | 18.05 |
| 2023 Q2 | 6.11 | 15.95 |
| 2023 Q1 | 6.13 | 17.5 |
| 2022 Q4 | 6.45 | 17.9 |
| 2022 Q3 | 6.74 | 16.2 |
| 2022 Q2 | 6.89 | 18.45 |
| 2022 Q1 | 6.89 | 23.95 |
| 2021 Q4 | 6.92 | 38.05 |
| 2021 Q3 | 6.80 | 15.2 |
| 2021 Q2 | 6.60 | 15.7 |
| 2021 Q1 | 6.43 | 14.85 |
| 2020 Q4 | 6.16 | 14.65 |
| 2020 Q3 | 5.97 | 15.75 |
| 2020 Q2 | 5.80 | 12.45 |
| 2020 Q1 | 5.67 | 6.76 |
| 2019 Q4 | 5.63 | 6.35 |
| 2019 Q3 | 5.70 | 6.3 |
| 2019 Q2 | 5.77 | 6.58 |
| 2019 Q1 | 5.89 | 7.2 |
| 2018 Q4 | 6.11 | 6.75 |
| 2018 Q3 | 6.44 | 7.1 |
| 2018 Q2 | 6.64 | 11.8 |
| 2018 Q1 | 6.73 | 10 |
| 2017 Q4 | 6.85 | 6.38 |
| 2017 Q3 | 7.03 | 7.15 |
| 2017 Q2 | 7.17 | 7.69 |
| 2017 Q1 | 7.19 | 7.71 |
| 2016 Q4 | 7.34 | 5.64 |
| 2016 Q3 | 7.66 | 5.6 |
| 2016 Q2 | 7.87 | 5.47 |
| 2016 Q1 | 8.09 | 5.57 |
| 2015 Q4 | 8.23 | 5.99 |
| 2015 Q3 | 8.55 | 5.49 |
| 2015 Q2 | 8.81 | 6.41 |
| 2015 Q1 | 8.98 | 9.02 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。