禾聯碩
5283 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.20
-0.10 -0.19%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
禾聯碩 (5283)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
禾聯碩 (5283) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.48 | 0.48 | 53.3 |
| 2025Q4 | 1.77 | 0.63 | 60.5 |
| 2025Q3 | 1.60 | 0.58 | 68.3 |
| 2025Q2 | 2.01 | 0.73 | 79.4 |
| 2025Q1 | 1.51 | 0.54 | 99.3 |
| 2024Q4 | 1.74 | 0.70 | 102.5 |
| 2024Q3 | 1.99 | 0.73 | 102 |
| 2024Q2 | 1.97 | 0.76 | 107.5 |
| 2024Q1 | 1.41 | 0.54 | 115.5 |
| 2023Q4 | 1.78 | 0.68 | 111.5 |
| 2023Q3 | 1.57 | 0.63 | 110 |
| 2023Q2 | 1.63 | 0.76 | 108.5 |
| 2023Q1 | 1.26 | 0.50 | 110 |
| 2022Q4 | 1.75 | 0.58 | 106 |
| 2022Q3 | 1.80 | 0.63 | 103 |
| 2022Q2 | 1.75 | 0.63 | 99.6 |
| 2022Q1 | 1.89 | 0.63 | 117 |
| 2021Q4 | 1.76 | 0.55 | 118 |
| 2021Q3 | 1.66 | 0.53 | 113.5 |
| 2021Q2 | 1.76 | 0.65 | 123 |
| 2021Q1 | 1.64 | 0.59 | 130.5 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。