凌網
5212 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.25
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+26.58%!「點我」查看!(盤中即時更新)
凌網(5212) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
凌網(5212) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -54.61 | 0.86 | 53.7 |
| 2025Q4 | 26.02 | 7.72 | 51.7 |
| 2025Q3 | 74.44 | 11.07 | 48.65 |
| 2025Q2 | 5.59 | -2.21 | 44.8 |
| 2025Q1 | -46.69 | 0.12 | 59.3 |
| 2024Q4 | 48.11 | 4.87 | 59.1 |
| 2024Q3 | 7.95 | -1.09 | 63.6 |
| 2024Q2 | 18.1 | 3.91 | 59.6 |
| 2024Q1 | -39.03 | 6.95 | 63 |
| 2023Q4 | 23.22 | 4.98 | 52.2 |
| 2023Q3 | 34.82 | 4.52 | 47.35 |
| 2023Q2 | 45.71 | 4.69 | 47.5 |
| 2023Q1 | -52.29 | -1.79 | 49 |
| 2022Q4 | 24.57 | 0.88 | 36.9 |
| 2022Q3 | 42.84 | 3.02 | 38.35 |
| 2022Q2 | 6.23 | -0.5 | 45.6 |
| 2022Q1 | -45.73 | -3.05 | 47.85 |
| 2021Q4 | 35.62 | 0.05 | 46.5 |
| 2021Q3 | 24.81 | -4.81 | 49.1 |
| 2021Q2 | -6.68 | -0.23 | 57.6 |
| 2021Q1 | -36.6 | 2 | 68.4 |
股價 (元)
增減率 (%)
凌網(5212) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 5.35 | 18.01 | 53.7 |
| 2025Q4 | 23.75 | 17.15 | 51.7 |
| 2025Q3 | 45.44 | 14.05 | 48.65 |
| 2025Q2 | -10 | 1.56 | 44.8 |
| 2025Q1 | 0.67 | 7.91 | 59.3 |
| 2024Q4 | 15.12 | 15.27 | 59.1 |
| 2024Q3 | -4.23 | 15.39 | 63.6 |
| 2024Q2 | 19.61 | 21.94 | 59.6 |
| 2024Q1 | 47.57 | 22.85 | 63 |
| 2023Q4 | 15.49 | 12.81 | 52.2 |
| 2023Q3 | 16.75 | 8.4 | 47.35 |
| 2023Q2 | 23.69 | 6.84 | 47.5 |
| 2023Q1 | -9.82 | 1.55 | 49 |
| 2022Q4 | 2.58 | 0.25 | 36.9 |
| 2022Q3 | 11.69 | -0.57 | 38.35 |
| 2022Q2 | -2.41 | -8.12 | 45.6 |
| 2022Q1 | -14.27 | -7.88 | 47.85 |
| 2021Q4 | 0.15 | -3.08 | 46.5 |
| 2021Q3 | -16.87 | -1.09 | 49.1 |
| 2021Q2 | -1.2 | 6.43 | 57.6 |
| 2021Q1 | 10.7 | 5.08 | 68.4 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。