亞電
4939 成交量僅含一般交易、盤後定價交易64.90
0.10 0.15%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
亞電(4939)星洲瑞銀買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | 65.07 | **** | 65.27 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 64.75 | **** | 65.14 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 64.3 | **** | 66.63 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 68.46 | **** | 68.4 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 64.07 | **** | 66.12 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 59.51 | **** | 59.47 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 65.46 | **** | 64.17 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 64.07 | **** | 67.79 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 61.15 | **** | 60.29 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 58.39 | **** | 59.26 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 54.33 | **** | 56.27 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 52.83 | **** | 53.71 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 54.02 | **** | 54.89 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 55.4 | **** | 55.15 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 49.88 | **** | 47.99 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 45.53 | **** | 45 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 43.94 | **** | 44.53 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 41.21 | **** | 40.78 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 40.3 | **** | 39.84 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 39.44 | **** | 39.69 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 38.15 | **** | 38.17 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 38.73 | **** | 38.58 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 38.31 | **** | 38.35 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料