台特化
4772 成交量僅含一般交易、盤後定價交易252.50
5.50 2.23%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
台特化(4772)元大亞灣買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/27 | **** | 250.73 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 257.06 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | -- | **** | 266 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | -- | **** | 264 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 253.92 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 266 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 266 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | -- | **** | 266.5 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 270.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 274.52 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 277.5 | **** | 277 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 276.91 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 279.49 | **** | 281.15 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 280.75 | **** | 289.38 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 268.81 | **** | 266.86 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 273 | **** | 272.3 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 256.33 | **** | 268.29 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料