雙鍵
4764 成交量僅含一般交易、盤後定價交易212.00
5.50 2.66%玩股網持股最強會員今日暴賺47.73%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 325119 的完整持股清單!(盤中即時更新)
雙鍵(4764)富邦台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/24 | **** | 207.91 | **** | 213 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 220.43 | **** | 222.18 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 200.23 | **** | 200.95 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 204.88 | **** | 202 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 216.31 | **** | 220.3 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 227.15 | **** | 232.38 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 227.99 | **** | 234.18 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 249.14 | **** | 252.3 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 252.5 | **** | 250.29 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 240.79 | **** | 235.3 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 235.64 | **** | 232.75 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 237.74 | **** | 238.06 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 264.21 | **** | 258.35 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 267.77 | **** | 270.6 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 260.63 | **** | 265.55 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 266.66 | **** | 267.83 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 255 | **** | 259.89 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 239.26 | **** | 246.86 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 266.58 | **** | 259.9 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 297.42 | **** | 280.06 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 288 | **** | 289.5 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料