雙美
4728 成交量僅含一般交易、盤後定價交易380.50
1.50 0.4%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
雙美 (4728)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
雙美 (4728) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 672.01 | 0.73 | 383.5 |
| 2025Q4 | 796.66 | 0.75 | 396 |
| 2025Q3 | 435.07 | 0.70 | 420 |
| 2025Q2 | 289.84 | 0.62 | 398 |
| 2025Q1 | 616.09 | 0.74 | 382.5 |
| 2024Q4 | 912.72 | 0.65 | 280 |
| 2024Q3 | 620.82 | 0.69 | 263.5 |
| 2024Q2 | 701.74 | 0.63 | 331.5 |
| 2024Q1 | 639.20 | 0.68 | 231 |
| 2023Q4 | 635.54 | 0.81 | 204 |
| 2023Q3 | 818.56 | 0.98 | 195 |
| 2023Q2 | 335.56 | 0.94 | 230.5 |
| 2023Q1 | 330.74 | 0.72 | 141 |
| 2022Q4 | 643.71 | 0.76 | 136 |
| 2022Q3 | 549.65 | 0.81 | 150 |
| 2022Q2 | 1033.54 | 0.71 | 118 |
| 2022Q1 | 187.62 | 0.86 | 135.5 |
| 2021Q4 | 123.59 | 0.80 | 82.6 |
| 2021Q3 | 146.83 | 0.85 | 83.6 |
| 2021Q2 | 75.33 | 0.90 | 68.6 |
| 2021Q1 | 56.78 | 0.82 | 80.3 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。