雙美
4728 成交量僅含一般交易、盤後定價交易377.00
4.00 1.07%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
雙美(4728) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
雙美(4728) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 37.09 | -1.32 | 383.5 |
| 2025Q4 | -62.19 | -32.5 | 396 |
| 2025Q3 | -765.53 | 65.34 | 420 |
| 2025Q2 | -127.74 | -9.91 | 398 |
| 2025Q1 | -55.96 | 7.11 | 382.5 |
| 2024Q4 | -3521.23 | 120.45 | 280 |
| 2024Q3 | -248.43 | -39.83 | 263.5 |
| 2024Q2 | -94.3 | -22.79 | 331.5 |
| 2024Q1 | 27.89 | 1.15 | 231 |
| 2023Q4 | -27.36 | 1.56 | 204 |
| 2023Q3 | 17.31 | 7.25 | 195 |
| 2023Q2 | -4.13 | 3.06 | 230.5 |
| 2023Q1 | 32.13 | 3.78 | 141 |
| 2022Q4 | -12.49 | 6.75 | 136 |
| 2022Q3 | 1.48 | 20.64 | 150 |
| 2022Q2 | -2.43 | 24.94 | 118 |
| 2022Q1 | 60.21 | 29.94 | 135.5 |
| 2021Q4 | 66 | 10.63 | 82.6 |
| 2021Q3 | -1.49 | -2.59 | 83.6 |
| 2021Q2 | -15.4 | -11.69 | 68.6 |
| 2021Q1 | 0.71 | 16.15 | 80.3 |
股價 (元)
增減率 (%)
雙美(4728) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -4.32 | -0.78 | 383.5 |
| 2025Q4 | -69.26 | 7.7 | 396 |
| 2025Q3 | -2881.61 | 251.71 | 420 |
| 2025Q2 | -720.39 | 28 | 398 |
| 2025Q1 | 27.5 | 9.7 | 382.5 |
| 2024Q4 | 270.23 | 3.6 | 280 |
| 2024Q3 | -107.86 | -52.27 | 263.5 |
| 2024Q2 | -93.79 | -14.93 | 331.5 |
| 2024Q1 | 4.48 | 13.56 | 231 |
| 2023Q4 | 7.94 | 16.51 | 204 |
| 2023Q3 | 30.03 | 22.46 | 195 |
| 2023Q2 | 12.48 | 37.73 | 230.5 |
| 2023Q1 | 14.48 | 66.97 | 141 |
| 2022Q4 | 38.81 | 109.05 | 136 |
| 2022Q3 | 163.32 | 116.66 | 150 |
| 2022Q2 | 155.6 | 74.95 | 118 |
| 2022Q1 | 121.62 | 23.67 | 135.5 |
| 2021Q4 | 39.32 | 10.55 | 82.6 |
| 2021Q3 | -10.48 | 2.68 | 83.6 |
| 2021Q2 | -37.09 | 14.13 | 68.6 |
| 2021Q1 | 146.06 | 51.99 | 80.3 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。