廣越
4438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.10
-0.80 -1.29%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
廣越(4438) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
廣越(4438) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -14.51 | 1.94 | 56 |
| 2025Q4 | -71.84 | -21.64 | 75.9 |
| 2025Q3 | 162.16 | 47.56 | 70.1 |
| 2025Q2 | 86.54 | 0.77 | 77.1 |
| 2025Q1 | -74.35 | 5.13 | 105 |
| 2024Q4 | 243.71 | 65.9 | 100 |
| 2024Q3 | -37.17 | -36.65 | 108 |
| 2024Q2 | 192.33 | -12.15 | 113.5 |
| 2024Q1 | -34.08 | -8.72 | 111 |
| 2023Q4 | -74.91 | -9.71 | 112.5 |
| 2023Q3 | 34.01 | -11.22 | 112.5 |
| 2023Q2 | 100.64 | -4.28 | 124.5 |
| 2023Q1 | -26.46 | -0.8 | 113.5 |
| 2022Q4 | -62.02 | 4.65 | 120 |
| 2022Q3 | 51.56 | 31.72 | 135.5 |
| 2022Q2 | 121.32 | 10.85 | 109 |
| 2022Q1 | 8.05 | 14.21 | 115.5 |
| 2021Q4 | -40.29 | 21.58 | 130.5 |
| 2021Q3 | -6.42 | 5.73 | 116 |
| 2021Q2 | 358.17 | 11.07 | 130 |
| 2021Q1 | 182.56 | 1.97 | 120 |
股價 (元)
增減率 (%)
廣越(4438) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 17.72 | 18.78 | 56 |
| 2025Q4 | -64.68 | 22.49 | 75.9 |
| 2025Q3 | 331.15 | 159.33 | 70.1 |
| 2025Q2 | 3.33 | 11.34 | 77.1 |
| 2025Q1 | 61.92 | -2.93 | 105 |
| 2024Q4 | 316.12 | -15.72 | 100 |
| 2024Q3 | -69.62 | -54.13 | 108 |
| 2024Q2 | -35.21 | -35.72 | 113.5 |
| 2024Q1 | -55.53 | -29.96 | 111 |
| 2023Q4 | -50.39 | -23.89 | 112.5 |
| 2023Q3 | -24.9 | -11.78 | 112.5 |
| 2023Q2 | -15.06 | 30.88 | 124.5 |
| 2023Q1 | -6.3 | 51.58 | 113.5 |
| 2022Q4 | 37.67 | 74.52 | 120 |
| 2022Q3 | 116.4 | 102.74 | 135.5 |
| 2022Q2 | 33.62 | 62.74 | 109 |
| 2022Q1 | 176.61 | 63.06 | 115.5 |
| 2021Q4 | 623.36 | 45.58 | 130.5 |
| 2021Q3 | 14.84 | 0.37 | 116 |
| 2021Q2 | 26.64 | -33.15 | 130 |
| 2021Q1 | 20.17 | -46.48 | 120 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。