興采
4433 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.05
-0.05 -0.26%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
興采(4433) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
興采(4433) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 107.36 | -65.16 | 21.2 |
| 2026Q1 | -136.33 | -43.99 | 20.4 |
| 2025Q4 | 165.27 | 108.04 | 20.5 |
| 2025Q3 | -241.39 | 80.02 | 21.95 |
| 2025Q2 | -219.31 | -60.85 | 29.25 |
| 2025Q1 | -27.28 | 231.09 | 27.85 |
| 2024Q4 | 234.07 | -10.06 | 27.15 |
| 2024Q3 | -67.94 | -41.49 | 29 |
| 2024Q2 | -269.74 | -486.36 | 29.25 |
| 2024Q1 | -221.73 | -178.27 | 29.2 |
| 2023Q4 | 9.55 | 130.8 | 31.8 |
| 2023Q3 | -164.72 | 30.13 | 31.2 |
| 2023Q2 | -443.32 | -87.36 | 33.35 |
| 2023Q1 | -14.84 | -29.2 | 32.95 |
| 2022Q4 | -41.26 | 28.48 | 30.35 |
| 2022Q3 | 18.86 | 34.83 | 30.3 |
| 2022Q2 | -50.75 | -37.44 | 28.65 |
| 2022Q1 | -618.29 | 54.69 | 30.3 |
| 2021Q4 | -295.91 | 59.55 | 30.95 |
| 2021Q3 | -92.59 | -58.67 | 33 |
| 2021Q2 | 532.96 | 37.18 | 39.1 |
| 2021Q1 | -128.68 | -1.35 | 40.35 |
股價 (元)
增減率 (%)
興采(4433) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 182.59 | -26.93 | 21.2 |
| 2026Q1 | -262.59 | -17.88 | 20.4 |
| 2025Q4 | 225.4 | 385.44 | 20.5 |
| 2025Q3 | 309.8 | 109.87 | 21.95 |
| 2025Q2 | -192.9 | -31.78 | 29.25 |
| 2025Q1 | -154.3 | -476.48 | 27.85 |
| 2024Q4 | -9.09 | -11 | 27.15 |
| 2024Q3 | -70.19 | 128.39 | 29 |
| 2024Q2 | -246.51 | 808.26 | 29.25 |
| 2024Q1 | -396.33 | -129.72 | 29.2 |
| 2023Q4 | 107.29 | -73.12 | 31.8 |
| 2023Q3 | 11.16 | -85.04 | 31.2 |
| 2023Q2 | -304.14 | -84.5 | 33.35 |
| 2023Q1 | -70.72 | -23.28 | 32.95 |
| 2022Q4 | -278.22 | 67.64 | 30.35 |
| 2022Q3 | 494.36 | 108.18 | 30.3 |
| 2022Q2 | -62.95 | -36.18 | 28.65 |
| 2022Q1 | 376.25 | 39.93 | 30.3 |
| 2021Q4 | -73.64 | -10.77 | 30.95 |
| 2021Q3 | -92.88 | -54.7 | 33 |
| 2021Q2 | 80.74 | 126.32 | 39.1 |
| 2021Q1 | -9.45 | 140.83 | 40.35 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。