飛寶企業
4413 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.70
0.05 0.25%這個持股組合居然單日+43.66%!崇越電(3388)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
飛寶企業(4413) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,798 | 1 | 1,799 | 5.74 | 5.74 | |
| 2026/08/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,798 | 1 | 1,799 | 5.74 | 5.74 | |
| 2026/08/24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1,794 | 1 | 1,795 | 5.72 | 5.72 | |
| 2026/08/21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1,795 | 1 | 1,796 | 5.73 | 5.73 | |
| 2026/08/20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,796 | 1 | 1,797 | 5.73 | 5.73 | |
| 2026/08/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,789 | 1 | 1,790 | 5.71 | 5.71 | |
| 2026/08/18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1,788 | 1 | 1,789 | 5.7 | 5.7 | |
| 2026/08/17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,795 | 1 | 1,796 | 5.73 | 5.73 | |
| 2026/08/14 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 1,789 | 1,789 | 5.71 | 5.71 | ||
| 2026/08/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,810 | 1,810 | 5.78 | 5.78 | ||
| 2026/08/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,804 | 1,804 | 5.76 | 5.76 | ||
| 2026/08/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,802 | 1,802 | 5.75 | 5.75 | ||
| 2026/08/10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1,802 | 1,802 | 5.75 | 5.75 | ||
| 2026/08/07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,803 | 1,803 | 5.75 | 5.75 | ||
| 2026/08/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,793 | 1,793 | 5.72 | 5.72 | ||
| 2026/08/05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1,789 | 1,789 | 5.71 | 5.71 | ||
| 2026/07/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 | 1 | 1,787 | 5.7 | 5.7 | |
| 2026/07/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,786 | 1 | 1,787 | 5.7 | 5.7 | |
| 2026/07/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 | 1 | 1,787 | 5.7 | 5.7 | |
| 2026/07/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 1,785 | 1 | 1,786 | 5.7 | 5.7 | |
| 合計買賣超(張) | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
