飛寶企業
4413 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.70
0.05 0.25%玩股網持股最強會員今日暴賺43.66%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 343611 的完整持股清單!(盤中即時更新)
飛寶企業(4413) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
飛寶企業(4413) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -688.84 | 157.18 | 15.1 |
| 2026Q1 | -96.05 | -251.57 | 17.55 |
| 2025Q4 | 86.89 | -80.79 | 17.2 |
| 2025Q3 | -150.83 | -30.43 | 17 |
| 2025Q2 | 27.34 | 23.64 | 19.8 |
| 2025Q1 | 84.5 | 31.27 | 17.95 |
| 2024Q4 | 80.14 | -6.35 | 17.55 |
| 2024Q3 | -55.59 | 103.04 | 18.7 |
| 2024Q2 | -30.49 | -309.69 | 18.25 |
| 2024Q1 | -40.54 | -60.35 | 18.35 |
| 2023Q4 | -190.88 | -48.39 | 27 |
| 2023Q3 | 18.68 | 9.62 | 15.1 |
| 2023Q2 | 1344.42 | -46.78 | 16.4 |
| 2023Q1 | 173.38 | -32.36 | 15.75 |
| 2022Q4 | -97.43 | 3.11 | 16.2 |
| 2022Q3 | -65.13 | 29.01 | 17.7 |
| 2022Q2 | 45.81 | 126.76 | 15.05 |
| 2022Q1 | -1399.45 | 52.46 | 11.4 |
| 2021Q4 | -45.56 | -207.01 | 11.65 |
| 2021Q3 | -168.61 | -19.41 | 12 |
| 2021Q2 | -68.79 | -18.98 | 13 |
| 2021Q1 | -149.63 | -45.14 | 15.35 |
股價 (元)
增減率 (%)
飛寶企業(4413) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -77.92 | -152.1 | 15.1 |
| 2026Q1 | -104.78 | -125.05 | 17.55 |
| 2025Q4 | -323.18 | -78.31 | 17.2 |
| 2025Q3 | -315.12 | 5.75 | 17 |
| 2025Q2 | 87.96 | 208.63 | 19.8 |
| 2025Q1 | 150.21 | -966.29 | 17.95 |
| 2024Q4 | -19.36 | -361.68 | 17.55 |
| 2024Q3 | -140.68 | -244.21 | 18.7 |
| 2024Q2 | -144.58 | -147.04 | 18.25 |
| 2024Q1 | -1026.37 | -88.06 | 18.35 |
| 2023Q4 | -4359.09 | -79.63 | 27 |
| 2023Q3 | 20.3 | -59.31 | 15.1 |
| 2023Q2 | -64.65 | -52.11 | 16.4 |
| 2023Q1 | -96.43 | 104.03 | 15.75 |
| 2022Q4 | -116.96 | 359.92 | 16.2 |
| 2022Q3 | -459.65 | -577.31 | 17.7 |
| 2022Q2 | 607.69 | -398.17 | 15.05 |
| 2022Q1 | 51.48 | -206.54 | 11.4 |
| 2021Q4 | -94.21 | -138.34 | 11.65 |
| 2021Q3 | -50.77 | -158.09 | 12 |
| 2021Q2 | 584.79 | -133.79 | 13 |
| 2021Q1 | -743.19 | -136.16 | 15.35 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。