大眾控
3701 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.90
0.30 0.53%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 73.39 | 4.63 | 0 | 0.06 | 34.25 |
| 2026/05/22 | 73.7 | 4.68 | 0 | 0.05 | 34.25 |
| 2026/05/15 | 73.72 | 4.37 | 0 | 0.04 | 34.25 |
| 2026/05/08 | 74.2 | 4.65 | 0 | 0.04 | 34.25 |
| 2026/04/30 | 75.77 | 5.03 | 0 | 0.1 | 34.25 |
| 2026/04/24 | 74.69 | 5.88 | 0 | 0.11 | 34.25 |
| 2026/04/17 | 74.69 | 6.27 | 0.12 | 0.11 | 34.25 |
| 2026/04/10 | 73.18 | 4.26 | 0.14 | 0.06 | 34.25 |
| 2026/04/02 | 72.99 | 4.49 | 0.14 | 0.07 | 34.25 |
| 2026/03/27 | 73.32 | 4.35 | 0.14 | 0.07 | 34.25 |
| 2026/03/20 | 73.56 | 3.63 | 0.14 | 0.07 | 34.25 |
| 2026/03/13 | 74.78 | 4.17 | 0.15 | 0.08 | 34.25 |
| 2026/03/06 | 76.08 | 3.85 | 0.15 | 0.06 | 34.25 |
| 2026/02/26 | 75.01 | 5.16 | 0.16 | 0.07 | 34.25 |
| 2026/02/11 | 74.59 | 4.55 | 0.16 | 0.06 | 34.25 |
| 2026/02/06 | 74.79 | 4.48 | 0.16 | 0.07 | 34.25 |
| 2026/01/30 | 74.64 | 4.66 | 0.16 | 0.07 | 34.25 |
| 2026/01/23 | 74.83 | 4.2 | 0.17 | 0.06 | 34.25 |
| 2026/01/16 | 77.14 | 4.14 | 0 | 0.07 | 34.25 |
| 2026/01/09 | 76.55 | 4.97 | 0 | 0.11 | 34.25 |
| 2026/01/02 | 76.37 | 4.49 | 0 | 0.15 | 34.25 |
| 2025/12/26 | 76.58 | 4.96 | 0 | 0.03 | 34.25 |
| 2025/12/19 | 73.98 | 3.78 | 0 | 0.03 | 34.25 |
| 2025/12/12 | 73.78 | 4.05 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/12/05 | 73.71 | 4.05 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/11/28 | 73.7 | 4.06 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/11/21 | 73.52 | 4.09 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/11/14 | 73.11 | 3.93 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/11/07 | 72.76 | 3.81 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/10/31 | 72.75 | 3.81 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/10/23 | 72.74 | 3.81 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/10/17 | 72.75 | 3.87 | 0 | 0.01 | 34.25 |
| 2025/10/09 | 72.78 | 3.76 | 0 | 0.01 | 34.25 |
| 2025/10/03 | 72.84 | 3.74 | 0 | 0.01 | 34.25 |
| 2025/09/26 | 72.86 | 3.59 | 0 | 0.01 | 34.25 |
| 2025/09/19 | 73.26 | 3.55 | 0 | 0.01 | 34.25 |
| 2025/09/12 | 73.54 | 4.01 | 0 | 0.01 | 34.25 |
| 2025/09/05 | 73.6 | 3.68 | 0 | 0.01 | 34.25 |
| 2025/08/29 | 74.72 | 3.86 | 0 | 0.03 | 34.25 |
| 2025/08/22 | 75.64 | 3.54 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/08/15 | 74.86 | 4.2 | 0 | 0.02 | 34.25 |
| 2025/08/08 | 74.7 | 4.01 | 0 | 0.05 | 34.25 |
| 2025/08/01 | 74.68 | 3.93 | 0 | 0.04 | 34.25 |
| 2025/07/25 | 74.75 | 3.95 | 0 | 0.05 | 34.25 |
| 2025/07/18 | 74.79 | 3.9 | 0 | 0.05 | 34.25 |
| 2025/07/11 | 74.74 | 3.93 | 0 | 0.05 | 34.25 |
| 2025/07/04 | 74.72 | 3.77 | 0 | 0.06 | 34.25 |
| 2025/06/27 | 74.67 | 3.7 | 0 | 0.05 | 34.25 |
| 2025/06/20 | 74.54 | 3.52 | 0 | 0.05 | 34.25 |
| 2025/06/13 | 74.72 | 3.51 | 0 | 0.05 | 34.25 |
| 2025/06/06 | 74.35 | 3.48 | 0 | 0.13 | 34.25 |
| 2025/05/29 | 74.2 | 3.46 | 0 | 0.08 | 34.25 |
| 2025/05/23 | 74.19 | 3.41 | 0 | 0.08 | 34.25 |
| 2025/05/16 | 74.19 | 3.43 | 0 | 0.09 | 34.25 |
| 2025/05/09 | 74.41 | 3.7 | 0 | 0.04 | 34.25 |
