健策
3653 成交量僅含一般交易、盤後定價交易3420.00
-55.00 -1.58%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 41.78 | 31.98 | 33.47 | 26.47 |
| 2025Q4 | 41.25 | 31.26 | 34.46 | 27.27 |
| 2025Q3 | 41.85 | 32.08 | 35.26 | 27.91 |
| 2025Q2 | 3.41 | 7.8 | -96.35 | -56.84 |
| 2025Q1 | 44.91 | 35.06 | 36.62 | 28.93 |
| 2024Q4 | 37.39 | 26.47 | 30.43 | 24.71 |
| 2024Q3 | 25.57 | 9.64 | -32.05 | -40.86 |
| 2024Q2 | 58.53 | 54.73 | 34.27 | 30.63 |
| 2024Q1 | 35.15 | 22.97 | 30.44 | 24.04 |
| 2023Q4 | 35.45 | 23.8 | 18.68 | 14.53 |
| 2023Q3 | 34.27 | 23.36 | 28.73 | 22.6 |
| 2023Q2 | 31.1 | 19.66 | 22.54 | 19.85 |
| 2023Q1 | 32.91 | 21.61 | 21.99 | 17.5 |
| 2022Q4 | 39.88 | 29.69 | 27.11 | 20.48 |
| 2022Q3 | 34.47 | 24.06 | 31.27 | 24.86 |
| 2022Q2 | 37.31 | 26.24 | 29.01 | 23.62 |
| 2022Q1 | 30.99 | 19.45 | 23.83 | 18.9 |
| 2021Q4 | 30.89 | 19.67 | 18.38 | 14.18 |
| 2021Q3 | 34.22 | 22.6 | 22.84 | 17.63 |
| 2021Q2 | 29.32 | 17.63 | 14.86 | 12.17 |
| 2021Q1 | 30.69 | 17.25 | 15.52 | 11.69 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。