泓格
3577 成交量僅含一般交易、盤後定價交易128.50
-0.50 -0.39%玩股網持股最強會員今日暴賺54.03%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 388273 的完整持股清單!(盤中即時更新)
泓格(3577) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
泓格(3577) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 25.6 | 37.08 | 118.5 |
| 2026Q1 | 158.9 | 29.44 | 70.3 |
| 2025Q4 | 36.13 | 20.65 | 64.9 |
| 2025Q3 | -38.91 | -19.1 | 71.5 |
| 2025Q2 | -9.74 | 12.72 | 72.9 |
| 2025Q1 | 394.54 | 42.64 | 58.9 |
| 2024Q4 | -82.84 | -1.57 | 62.7 |
| 2024Q3 | 121.52 | 34.16 | 75.3 |
| 2024Q2 | 211.62 | 35.67 | 51 |
| 2024Q1 | -44.94 | -39.15 | 68.1 |
| 2023Q4 | -63.91 | -32.64 | 81.3 |
| 2023Q3 | 2053.92 | -30.52 | 76.7 |
| 2023Q2 | -96.23 | -26.33 | 74.3 |
| 2023Q1 | -24.87 | 2.9 | 80 |
| 2022Q4 | -39.74 | -4.14 | 84.5 |
| 2022Q3 | 31.96 | 28.06 | 66.3 |
| 2022Q2 | 102.91 | 5.92 | 75 |
| 2022Q1 | -48.18 | 4.21 | 83.4 |
| 2021Q4 | 92.12 | 33.54 | 58.2 |
| 2021Q3 | -40.77 | 21.37 | 51.1 |
| 2021Q2 | 119.53 | 80.83 | 38.95 |
| 2021Q1 | 34.86 | 49.58 | 29 |
股價 (元)
增減率 (%)
泓格(3577) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 170.44 | 73.19 | 118.5 |
| 2026Q1 | 94.36 | 42.41 | 70.3 |
| 2025Q4 | 271.26 | 56.93 | 64.9 |
| 2025Q3 | -53.21 | 28.03 | 71.5 |
| 2025Q2 | 69.64 | 112.32 | 72.9 |
| 2025Q1 | 673.62 | 178.85 | 58.9 |
| 2024Q4 | -13.86 | 18.97 | 62.7 |
| 2024Q3 | 81.22 | -18.58 | 75.3 |
| 2024Q2 | 1233.96 | -61.36 | 51 |
| 2024Q1 | -83.87 | -79.02 | 68.1 |
| 2023Q4 | -77.99 | -64.52 | 81.3 |
| 2023Q3 | -63.25 | -49.51 | 76.7 |
| 2023Q2 | -97.75 | -6.94 | 74.3 |
| 2023Q1 | 21.24 | 33.8 | 80 |
| 2022Q4 | -16.38 | 35.5 | 84.5 |
| 2022Q3 | 166.6 | 88.76 | 66.3 |
| 2022Q2 | 19.65 | 78.9 | 75 |
| 2022Q1 | 29.45 | 205.43 | 83.4 |
| 2021Q4 | 236.86 | 338.4 | 58.2 |
| 2021Q3 | 244.01 | 241.51 | 51.1 |
| 2021Q2 | 723.35 | 136.13 | 38.95 |
| 2021Q1 | 378.3 | 28.48 | 29 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。