博士旺
3555 成交量僅含一般交易、盤後定價交易201.50
18.00 9.81%這個持股組合居然單日+59.31%!富喬(1815)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
博士旺 (3555)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 29.03 | 201.5 |
| 2026/5 | 30.76 | 213.5 |
| 2026/4 | 35.73 | 248 |
| 2026/3 | 116.41 | 149 |
| 2026/2 | 110.55 | 141.5 |
| 2026/1 | 112 | |
| 2025/12 | 84.8 | |
| 2025/11 | 69.5 | |
| 2025/10 | 79 | |
| 2025/9 | 60.5 | |
| 2025/8 | 55.6 | |
| 2025/7 | 38 | |
| 2025/6 | 26.05 | |
| 2025/5 | 29.05 | |
| 2025/4 | 32.85 | |
| 2025/3 | 26.75 | |
| 2025/2 | 30.4 | |
| 2025/1 | 31 | |
| 2024/12 | 33.45 | |
| 2024/11 | 33 | |
| 2024/10 | 33.5 | |
| 2024/9 | 35.45 | |
| 2024/8 | 37.6 | |
| 2024/7 | 37.7 | |
| 2024/6 | 36.85 | |
| 2024/5 | 35.5 | |
| 2024/4 | 33.65 | |
| 2024/3 | 23.15 | |
| 2024/2 | 31.85 | |
| 2024/1 | 35.9 | |
| 2023/12 | 32.1 | |
| 2023/11 | 34.75 | |
| 2023/10 | 30.6 | |
| 2023/9 | 35.5 | |
| 2023/8 | 38.15 | |
| 2023/7 | 39 | |
| 2023/6 | 38.5 | |
| 2023/5 | 26.85 | |
| 2023/4 | 27.35 | |
| 2023/3 | 28 | |
| 2023/2 | 26.85 | |
| 2023/1 | 27.95 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。