由田
3455 成交量僅含一般交易、盤後定價交易235.50
-7.50 -3.09%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
由田(3455) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
由田(3455) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -102.28 | -43.18 | 235 |
| 2026Q1 | -440.34 | -69.54 | 123.5 |
| 2025Q4 | -68.53 | -56.52 | 112.5 |
| 2025Q3 | 338.24 | 21.14 | 93.7 |
| 2025Q2 | 3516.45 | 7.48 | 87.8 |
| 2025Q1 | -99.73 | 20.48 | 96.7 |
| 2024Q4 | 515.38 | -27.91 | 115 |
| 2024Q3 | 1512.66 | -7.51 | 129 |
| 2024Q2 | -205.11 | 7.89 | 104.5 |
| 2024Q1 | -114.31 | -20.08 | 81.9 |
| 2023Q4 | 405.83 | -5.82 | 73.9 |
| 2023Q3 | 217.49 | -29.47 | 69.1 |
| 2023Q2 | -54.7 | -24.64 | 84.4 |
| 2023Q1 | -87.35 | -0.05 | 93.4 |
| 2022Q4 | 32.88 | 11.51 | 79.9 |
| 2022Q3 | 8.97 | 3.56 | 78.8 |
| 2022Q2 | 440.46 | 17.34 | 76.3 |
| 2022Q1 | -82.6 | 0.69 | 99.2 |
| 2021Q4 | 9.11 | 1.82 | 88 |
| 2021Q3 | 86.2 | 14.52 | 56.3 |
| 2021Q2 | 214.88 | 10.81 | 59.2 |
| 2021Q1 | -83.62 | 29.16 | 61.3 |
股價 (元)
增減率 (%)
由田(3455) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -89.28 | -90.88 | 235 |
| 2026Q1 | -17074.29 | -82.76 | 123.5 |
| 2025Q4 | -86.48 | -31.79 | 112.5 |
| 2025Q3 | 164.3 | 13.09 | 93.7 |
| 2025Q2 | 872.6 | -13.65 | 87.8 |
| 2025Q1 | -101.37 | -23.62 | 96.7 |
| 2024Q4 | -27.41 | -49.33 | 115 |
| 2024Q3 | -40.33 | -33.81 | 129 |
| 2024Q2 | 141.51 | -42.72 | 104.5 |
| 2024Q1 | -204.08 | -59.99 | 81.9 |
| 2023Q4 | -7.95 | -49.97 | 73.9 |
| 2023Q3 | -75.82 | -40.76 | 69.1 |
| 2023Q2 | -91.7 | -13.02 | 84.4 |
| 2023Q1 | -0.98 | 35.45 | 93.4 |
| 2022Q4 | 36.14 | 36.45 | 79.9 |
| 2022Q3 | 11.78 | 24.58 | 78.8 |
| 2022Q2 | 91 | 37.77 | 76.3 |
| 2022Q1 | 11.28 | 30.1 | 99.2 |
| 2021Q4 | 4.8 | 66.89 | 88 |
| 2021Q3 | 53.51 | 405.79 | 56.3 |
| 2021Q2 | 77.35 | 382.37 | 59.2 |
| 2021Q1 | -153.57 | 228.68 | 61.3 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。