英濟
3294 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.85
0.35 0.99%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 5.82 | -15.24 | -10.29 | -9.44 |
| 2025Q4 | 16.87 | 0.43 | 2.96 | 0.85 |
| 2025Q3 | 13.81 | -2.69 | 1.73 | -1 |
| 2025Q2 | 39.21 | 39.72 | 11.92 | 1.48 |
| 2025Q1 | 4.62 | -16.78 | -12.07 | -10.62 |
| 2024Q4 | 14.96 | -0.5 | 3.59 | 1.89 |
| 2024Q3 | 20.97 | 1.87 | -2.29 | 0.93 |
| 2024Q2 | 115.12 | 202.5 | 84.22 | 15.11 |
| 2024Q1 | 12.93 | -4.97 | 1.08 | 0.8 |
| 2023Q4 | 16.2 | 2.61 | 3.8 | 2.03 |
| 2023Q3 | 17.14 | 3.99 | 4.63 | 0.91 |
| 2023Q2 | 12.78 | -3.78 | -2.88 | -7.05 |
| 2023Q1 | 4.77 | -11.45 | -10.3 | -12.81 |
| 2022Q4 | 15.95 | 4.57 | 5.74 | -2.47 |
| 2022Q3 | 14.75 | 4.98 | 6.65 | 3.47 |
| 2022Q2 | -5.75 | -22.37 | -19.82 | -16.91 |
| 2022Q1 | 8.98 | -2.3 | -1.6 | -3.47 |
| 2021Q4 | 11.43 | 1.58 | 2.58 | 1.28 |
| 2021Q3 | 9.89 | -1.68 | -2.16 | -2.6 |
| 2021Q2 | 12.15 | 0.12 | 2.29 | 1.51 |
| 2021Q1 | 13.71 | 3.29 | 3.08 | 1.65 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。