大量
3167 成交量僅含一般交易、盤後定價交易766.00
-85.00 -9.99%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
大量(3167) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 玉山新莊 | **** | 768.6 | **** | 790.64 | *** | **** | |
| 2 | 群益永和 | **** | 769.41 | *** | 772.35 | **** | *** | |
| 3 | 國票北高雄 | *** | 790.3 | *** | 803.2 | **** | **** | |
| 4 | 兆豐大安 | **** | 771.86 | *** | 07 | **** | *** | |
| 5 | 台新西松 | *** | 784.16 | **** | 803.31 | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料