璟德
3152 成交量僅含一般交易、盤後定價交易183.50
-2.50 -1.34%這個持股組合居然單日+59.22%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 51.11 | 18.86 | 0 | 1.5 | 38.23 |
| 2026/05/22 | 49.67 | 18.98 | 0 | 1.34 | 38.23 |
| 2026/05/15 | 48.56 | 16.65 | 0 | 1.28 | 38.23 |
| 2026/05/08 | 49.93 | 15.27 | 0 | 1.47 | 38.23 |
| 2026/04/30 | 50.23 | 14.78 | 0 | 1.38 | 38.23 |
| 2026/04/24 | 48.73 | 14.43 | 0 | 1.37 | 38.23 |
| 2026/04/17 | 48.92 | 14.08 | 0 | 1.55 | 38.23 |
| 2026/04/10 | 49.46 | 13.79 | 0 | 1.38 | 38.23 |
| 2026/04/02 | 49.3 | 13.32 | 0 | 1.02 | 38.23 |
| 2026/03/27 | 49.37 | 13.52 | 0 | 1.05 | 21.61 |
| 2026/03/20 | 47.98 | 14.92 | 0 | 0.98 | 21.61 |
| 2026/03/13 | 48.07 | 14.62 | 0 | 0.98 | 21.61 |
| 2026/03/06 | 48.1 | 14.1 | 0 | 1.05 | 21.61 |
| 2026/02/26 | 48.22 | 13.59 | 0 | 1.17 | 21.61 |
| 2026/02/11 | 47.39 | 12.9 | 0 | 0.98 | 21.61 |
| 2026/02/06 | 48.84 | 12.77 | 0 | 1.02 | 21.61 |
| 2026/01/30 | 49.75 | 12.35 | 0 | 1.04 | 21.61 |
| 2026/01/23 | 50.09 | 12.57 | 0 | 1.05 | 21.61 |
| 2026/01/16 | 50.59 | 13.03 | 0 | 0.9 | 21.61 |
| 2026/01/09 | 52.78 | 13.07 | 0 | 0.92 | 21.61 |
| 2026/01/02 | 54 | 13.47 | 0 | 1.02 | 21.61 |
| 2025/12/26 | 53.87 | 12.91 | 0 | 1.06 | 21.61 |
| 2025/12/19 | 53.39 | 13.25 | 0 | 0.95 | 21.61 |
| 2025/12/12 | 54.1 | 13.52 | 0 | 0.89 | 21.61 |
| 2025/12/05 | 54.13 | 13.36 | 0 | 0.89 | 21.61 |
| 2025/11/28 | 54.16 | 13.34 | 0 | 0.89 | 21.61 |
| 2025/11/21 | 54.16 | 13.09 | 0 | 0.87 | 21.61 |
| 2025/11/14 | 54.2 | 13.23 | 0 | 0.9 | 21.61 |
| 2025/11/07 | 54.28 | 13.23 | 0 | 0.92 | 21.61 |
| 2025/10/31 | 54.31 | 13.11 | 0 | 0.95 | 21.61 |
| 2025/10/23 | 54.34 | 12.87 | 0 | 0.92 | 21.61 |
| 2025/10/17 | 54.35 | 12.82 | 0 | 0.91 | 21.61 |
| 2025/10/09 | 54.32 | 12.91 | 0.05 | 0.95 | 21.61 |
| 2025/10/03 | 54.33 | 12.8 | 0.07 | 0.98 | 21.61 |
| 2025/09/26 | 54.19 | 12.6 | 0.07 | 1 | 21.61 |
| 2025/09/19 | 53.66 | 12.68 | 0.08 | 1 | 21.61 |
| 2025/09/12 | 53.95 | 12.81 | 0.09 | 1 | 21.61 |
| 2025/09/05 | 53.94 | 12.76 | 0.12 | 0.99 | 21.61 |
| 2025/08/29 | 53.94 | 12.64 | 0.12 | 1.02 | 21.60 |
| 2025/08/22 | 53.92 | 12.53 | 0.13 | 1 | 21.60 |
| 2025/08/15 | 54.53 | 12.55 | 0.14 | 1.05 | 21.60 |
| 2025/08/08 | 53.92 | 13 | 0.15 | 0.95 | 21.60 |
| 2025/08/01 | 55.17 | 13.35 | 0.15 | 0.95 | 21.60 |
| 2025/07/25 | 55.25 | 13.42 | 0.16 | 0.93 | 21.60 |
| 2025/07/18 | 55.14 | 13.49 | 0.16 | 0.92 | 21.60 |
| 2025/07/11 | 55.2 | 13.33 | 0.16 | 0.92 | 21.60 |
| 2025/07/04 | 55.19 | 13.37 | 0.16 | 0.89 | 21.60 |
| 2025/06/27 | 55.19 | 13.3 | 0.18 | 0.88 | 21.60 |
| 2025/06/20 | 55.39 | 13.39 | 0.18 | 0.87 | 21.60 |
| 2025/06/13 | 55.29 | 13.84 | 0.18 | 0.87 | 21.60 |
| 2025/06/06 | 55.94 | 14.03 | 0.18 | 0.87 | 21.60 |
| 2025/05/29 | 56.18 | 13.92 | 0.18 | 0.87 | 21.56 |
| 2025/05/23 | 56.22 | 13.89 | 0.22 | 0.87 | 21.56 |
| 2025/05/16 | 56.21 | 14.03 | 0.3 | 0.87 | 21.56 |
| 2025/05/09 | 56.25 | 13.96 | 0.3 | 0.87 | 21.56 |
