璟德
3152 成交量僅含一般交易、盤後定價交易222.50
1.50 0.68%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
璟德(3152) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
璟德(3152) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 4.78 | -2 | 132 |
| 2025Q4 | -50.55 | -41.19 | 147 |
| 2025Q3 | -1861.76 | 41.54 | 127.5 |
| 2025Q2 | -110.17 | -0.95 | 123 |
| 2025Q1 | -70.51 | -2.94 | 137.5 |
| 2024Q4 | 45894.77 | 105.65 | 180.5 |
| 2024Q3 | -112.17 | -29.4 | 177.5 |
| 2024Q2 | -105.35 | -20.72 | 206 |
| 2024Q1 | 3.36 | 14.99 | 234 |
| 2023Q4 | 20.01 | 11.87 | 245 |
| 2023Q3 | 22.62 | 12.32 | 209 |
| 2023Q2 | 18.97 | -7.24 | 214 |
| 2023Q1 | -15.1 | -6.72 | 234.5 |
| 2022Q4 | 26.73 | -15.22 | 182.5 |
| 2022Q3 | -39.06 | -34.82 | 154 |
| 2022Q2 | 14.33 | -27.43 | 184 |
| 2022Q1 | -35.54 | -18.85 | 271 |
| 2021Q4 | -49.01 | -8.87 | 351.5 |
| 2021Q3 | -17.56 | 6.72 | 344.5 |
| 2021Q2 | 16.9 | 14.83 | 505 |
| 2021Q1 | 18.45 | 13.13 | 571 |
股價 (元)
增減率 (%)
璟德(3152) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -7.16 | -19.2 | 132 |
| 2025Q4 | -73.87 | -19.97 | 147 |
| 2025Q3 | 24208.95 | 179.83 | 127.5 |
| 2025Q2 | 67.94 | 39.58 | 123 |
| 2025Q1 | -11.62 | 11.72 | 137.5 |
| 2024Q4 | 209.72 | 32.37 | 180.5 |
| 2024Q3 | -99.19 | -27.99 | 177.5 |
| 2024Q2 | -108.14 | 14.56 | 206 |
| 2024Q1 | 80.96 | 34.04 | 234 |
| 2023Q4 | 48.64 | 8.72 | 245 |
| 2023Q3 | 56.96 | -17.61 | 209 |
| 2023Q2 | -21.99 | -52.18 | 214 |
| 2023Q1 | -25.03 | -62.59 | 234.5 |
| 2022Q4 | -43.08 | -67.46 | 182.5 |
| 2022Q3 | -77.1 | -65.02 | 154 |
| 2022Q2 | -69.02 | -42.73 | 184 |
| 2022Q1 | -68.32 | -9.38 | 271 |
| 2021Q4 | -41.79 | 26.34 | 351.5 |
| 2021Q3 | 35.09 | 52.91 | 344.5 |
| 2021Q2 | 70 | 53.33 | 505 |
| 2021Q1 | 60.41 | 40.51 | 571 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。