昇銳
3128 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.60
0.05 0.2%玩股網持股最強會員今日暴賺39.39%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 354674 的完整持股清單!(盤中即時更新)
昇銳(3128) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
昇銳(3128) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -11.98 | -5.71 | 23.4 |
| 2025Q4 | 16.31 | -5.27 | 29.85 |
| 2025Q3 | -4.06 | -1.58 | 31.7 |
| 2025Q2 | -18.55 | 0.78 | 45.1 |
| 2025Q1 | -9.4 | 10.11 | 22.7 |
| 2024Q4 | 31.24 | 16.95 | 27.45 |
| 2024Q3 | 7.1 | 3.22 | 29.4 |
| 2024Q2 | -80.57 | -19.84 | 30.95 |
| 2024Q1 | 7.31 | -2.34 | 31.8 |
| 2023Q4 | -18.37 | -8.87 | 30.2 |
| 2023Q3 | 13.82 | -0.7 | 29.5 |
| 2023Q2 | -8.62 | -5.56 | 45.5 |
| 2023Q1 | -17.99 | 2.2 | 41.7 |
| 2022Q4 | 14.02 | 6.66 | 41.45 |
| 2022Q3 | -7.93 | 6.96 | 30.75 |
| 2022Q2 | 28.46 | 10.56 | 18 |
| 2022Q1 | -4.58 | 3.51 | 19.5 |
| 2021Q4 | 17.88 | 3.83 | 23.2 |
| 2021Q3 | 0.87 | 3.74 | 19.2 |
| 2021Q2 | 1.24 | 2.45 | 21 |
| 2021Q1 | -4.53 | 2.77 | 20.2 |
股價 (元)
增減率 (%)
昇銳(3128) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -20.01 | -11.4 | 23.4 |
| 2025Q4 | -17.66 | 3.46 | 29.85 |
| 2025Q3 | -7.08 | 27.73 | 31.7 |
| 2025Q2 | 3.72 | 33.97 | 45.1 |
| 2025Q1 | 52.1 | 39.17 | 22.7 |
| 2024Q4 | 80.14 | 23.44 | 27.45 |
| 2024Q3 | 12.05 | -3.82 | 29.4 |
| 2024Q2 | -80.62 | -29.15 | 30.95 |
| 2024Q1 | -8.88 | -16.54 | 31.8 |
| 2023Q4 | -30.37 | -12.66 | 30.2 |
| 2023Q3 | -2.74 | 2.22 | 29.5 |
| 2023Q2 | -21.32 | 10.1 | 45.5 |
| 2023Q1 | 10.6 | 28.91 | 41.7 |
| 2022Q4 | 28.69 | 30.56 | 41.45 |
| 2022Q3 | 33.05 | 27.1 | 30.75 |
| 2022Q2 | 45.77 | 23.27 | 18 |
| 2022Q1 | 14.88 | 14.22 | 19.5 |
| 2021Q4 | 14.94 | 13.41 | 23.2 |
| 2021Q3 | 16.81 | 13.05 | 19.2 |
| 2021Q2 | 10.24 | 7.2 | 21 |
| 2021Q1 | 11.55 | 9.47 | 20.2 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
