鴻碩
3092 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.60
-1.00 -3.27%這個持股組合居然單日+38.34%!希華(2484)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | -0.95 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.95 | ||
| 2025 Q4 | -0.83 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q3 | -1.09 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q2 | -2.01 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q1 | -1.21 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -5.14 | ||
| 2024 Q4 | -0.51 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q3 | -1.11 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | -0.37 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q1 | -0.09 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -2.08 | ||
| 2023 Q4 | -0.91 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2023 Q3 | 0.12 | 由虧轉盈 | -79.66% |
| 2023 Q2 | -0.04 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q1 | -0.81 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -1.58 | ||
| 2022 Q4 | -0.61 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q3 | 0.59 | -13.24% | 由虧轉盈 |
| 2022 Q2 | 0.68 | 1260.00% | 2166.67% |
| 2022 Q1 | 0.05 | -75.00% | -83.33% |
| 合計 | 0.71 | ||
| 2021 Q4 | 0.2 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2021 Q3 | -0.25 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2021 Q2 | 0.03 | -90.00% | -96.34% |
| 2021 Q1 | 0.3 | 由虧轉盈 | -55.22% |
| 合計 | 0.25 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。