喬鼎
3057 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.90
0.10 0.53%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -30.16 | -24.71 | 15.2 |
| 2025Q4 | -8.63 | -7.49 | 20.95 |
| 2025Q3 | -16.18 | -13.57 | 9.32 |
| 2025Q2 | -9.82 | -8.1 | 10.4 |
| 2025Q1 | -16.15 | -12.85 | 9.82 |
| 2024Q4 | 1.15 | 0.91 | 11.35 |
| 2024Q3 | 2.23 | 1.73 | 12.4 |
| 2024Q2 | 0.75 | 0.58 | 15.7 |
| 2024Q1 | -6.57 | -5.33 | 12.35 |
| 2023Q4 | 1.88 | 1.56 | 12.85 |
| 2023Q3 | -0.83 | -0.68 | 11.6 |
| 2023Q2 | -9.68 | -7.74 | 12.35 |
| 2023Q1 | -7.42 | -5.92 | 11.25 |
| 2022Q4 | -2.76 | -2.15 | 9.98 |
| 2022Q3 | 3.92 | 3.07 | 11 |
| 2022Q2 | 0.73 | 0.58 | 11.9 |
| 2022Q1 | 4.25 | 3.29 | 13.1 |
| 2021Q4 | -1.79 | -1.46 | 14.9 |
| 2021Q3 | 1.78 | 1.36 | 12.95 |
| 2021Q2 | 6.25 | 4.71 | 13.8 |
| 2021Q1 | -0.78 | -0.6 | 10.75 |
營業現金流對流動負債比
公式:單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高, 短期週轉能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式:單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高, 整體償債能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低。